運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 06:05 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:30 | 07:10 | 07:21 |
関 | 07:30 | 08:10 | 08:21 | ||||||||
関 | 10:00 | 10:40 | 10:51 | ||||||||
関 | 12:00 | 12:40 | 12:51 | ||||||||
和 | 13:00 | 13:40 | 13:51 | ||||||||
関 | 14:00 | 14:40 | 14:51 | ||||||||
関 | 14:50 | 15:30 | 15:41 | ||||||||
和 | 17:00 | 17:40 | 17:51 | ||||||||
関 | 18:20 | 19:00 | |||||||||
和 | 19:50 | 20:30 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 09:00 | 09:40 | |||||||||
関 | 10:47 | 11:00 | 11:40 | ||||||||
関 | 12:27 | 12:40 | 13:20 | ||||||||
関 | 13:37 | 13:50 | 14:30 | ||||||||
和 | 14:47 | 15:00 | 15:40 | ||||||||
関 | 17:07 | 17:20 | 18:00 | ||||||||
和 | 18:27 | 18:40 | 19:20 | ||||||||
関 | 19:47 | 20:00 | 20:40 | ||||||||
和 | 21:07 | 21:20 | 22:00 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:25 |
※コロナウィルスの影響により、上記のダイヤにて運行しております(2021年2月1日現在)
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
JR和歌山駅⇔関西空港第1ターミナル 約40分
関:関西空港交通
和:和歌山バス
予約制ではございません。(先着順)
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 和歌山線全停留所⇔関西空港 | 1,200円 | 600円 |
往復 | 和歌山線全停留所⇔関西空港 | 2,200円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 和歌山⇔関西空港⇔大阪空港・蛍池駅 | 2,300円(当日のみ有効・現金発売のみ) | 1,150円(当日のみ有効・現金発売のみ) |
和歌山⇔関西空港⇔神戸三宮 | 2,300円(当日のみ有効・現金発売のみ) | 1,150円(当日のみ有効・現金発売のみ) | |
和歌山⇔関西空港⇔京都 | 2,700円(当日のみ有効・現金発売のみ) | 1,350円(当日のみ有効・現金発売のみ) | |
定期券 | 和歌山線全停留所⇔関西空港 | 31,390円(1ヶ月) | 設定なし |
和歌山線全停留所⇔関西空港 | 89,460円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
当日、車内にて乗車券をお買い求めのお客さまは、あらかじめつり銭のないよう運賃のご用意をお願いいたします。