


関西空港の出発便のうち、第1ターミナルを8:45~19:30(第2ターミナルは9:12~19:17)に出発する便は阪急三番街 停留所には止まりませんのでご注意ください。
| 運行会社 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 急 | 4:50 | ※5:57 | 5:48 | ||
| 急 | 4:53 | 5:05 | ※6:12 | 6:03 | |
| 急 | 5:03 | 5:15 | ※6:22 | 6:13 | |
| 急 | 5:18 | 5:30 | 6:26 | 6:37 | |
| 急 | 5:33 | 5:45 | 6:41 | 6:52 | |
| 関 | 5:48 | 6:00 | 6:56 | 7:07 | |
| 急 | 6:03 | 6:15 | 7:11 | 7:22 | |
| 急 | 6:18 | 6:30 | 7:26 | 7:37 | |
| 神 | 6:28 | 6:40 | 7:36 | 7:47 | |
| 急 | 6:38 | 6:50 | 7:46 | 7:57 | |
| 関 | 6:48 | 7:00 | 8:00 | 8:11 | |
| 関 | 6:58 | 7:10 | 8:10 | 8:21 | |
| 神 | 7:08 | 7:20 | 8:20 | 8:31 | |
| 急 | 7:18 | 7:30 | 8:30 | 8:41 | |
| 急 | 7:28 | 7:40 | 8:40 | 8:51 | |
| 神 | 7:50 | 8:50 | 9:01 | ||
| 関 | 7:48 | 8:00 | 9:00 | 9:11 | |
| 急 | 7:58 | 8:10 | 9:10 | 9:21 | |
| 急 | 8:00 | →→ | 8:20 | 9:20 | 9:31 |
| 関 | 8:18 | 8:30 | 9:30 | 9:41 | |
| 急 | 8:28 | 8:40 | 9:40 | 9:51 | |
| 神 | 8:50 | 9:50 | 10:01 | ||
| 関 | 8:48 | 9:00 | 10:00 | 10:11 | |
| 関 | 9:03 | 9:15 | 10:15 | 10:26 | |
| 急 | 9:18 | 9:30 | 10:30 | 10:41 | |
| 急 | 9:33 | 9:45 | 10:45 | 10:56 | |
| 急 | 9:43 | 9:55 | 10:55 | 11:06 | |
| 急 | 9:58 | 10:10 | 11:10 | 11:21 | |
| 急 | 10:08 | 10:20 | 11:20 | 11:31 | |
| 神 | 10:18 | 10:30 | 11:30 | 11:41 | |
| 急 | 10:33 | 10:45 | 11:45 | 11:56 | |
| 関 | 10:48 | 11:00 | 12:00 | 12:11 | |
| 急 | 11:03 | 11:15 | 12:15 | 12:26 | |
| 関 | 11:05 | 11:18 | →→ | 12:08 | 12:19 |
| 関 | 11:30 | 12:30 | 12:41 | ||
| 関 | 11:28 | 11:40 | 12:40 | 12:51 | |
| 神 | 11:50 | 12:50 | 13:01 | ||
| 急 | 11:48 | 12:00 | 13:00 | 13:11 | |
| 神 | 12:03 | 12:15 | 13:15 | 13:26 | |
| 関 | 12:13 | 12:25 | 13:25 | 13:36 | |
| 神 | 12:28 | 12:40 | 13:40 | 13:51 | |
| 関 | 12:38 | 12:50 | 13:50 | 14:01 | |
| 神 | 12:48 | 13:00 | 14:00 | 14:11 | |
| 急 | 12:58 | 13:10 | 14:10 | 14:21 | |
| 急 | 13:08 | 13:20 | 14:20 | 14:31 | |
| 関 | 13:30 | 14:30 | 14:41 | ||
| 神 | 13:28 | 13:40 | 14:40 | 14:51 | |
| 神 | 13:50 | 14:50 | 15:01 | ||
| 関 | 13:48 | 14:00 | 15:00 | 15:11 | |
| 関 | 14:10 | 15:10 | 15:21 | ||
| 関 | 14:08 | 14:20 | 15:20 | 15:31 | |
| 関 | 14:18 | 14:30 | 15:30 | 15:41 | |
| 急 | 14:28 | 14:40 | 15:40 | 15:51 | |
| 急 | 14:38 | 14:50 | 15:50 | 16:01 | |
| 関 | 14:48 | 15:00 | 16:00 | 16:11 | |
| 急 | 14:58 | 15:10 | 16:10 | 16:21 | |
| 急 | 15:08 | 15:20 | 16:20 | 16:31 | |
| 関 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 16:30 | 16:41 |
| 急 | 15:28 | 15:40 | 16:40 | 16:51 | |
| 関 | 15:38 | 15:50 | 16:50 | 17:01 | |
| 急 | 15:48 | 16:00 | 17:00 | 17:11 | |
| 神 | 15:58 | 16:10 | 17:10 | 17:21 | |
| 急 | 16:08 | 16:20 | 17:20 | 17:31 | |
| 関 | 16:18 | 16:30 | 17:30 | 17:41 | |
| 関 | 16:28 | 16:40 | 17:40 | 17:51 | |
| 急 | 16:48 | 17:00 | 18:00 | 18:11 | |
| 関 | 17:03 | 17:15 | 18:15 | 18:26 | |
| 関 | 17:18 | 17:30 | 18:30 | 18:41 | |
| 急 | 17:33 | 17:45 | 18:45 | 18:56 | |
| 関 | 17:48 | 18:00 | 19:00 | 19:11 | |
| 神 | 17:58 | 18:10 | 19:06 | 19:17 | |
| 神 | 18:08 | 18:20 | 19:16 | 19:27 | |
| 関 | 18:18 | 18:30 | 19:26 | 19:37 | |
| 急 | 18:33 | 18:45 | 19:41 | 19:52 | |
| 急 | 18:48 | 19:00 | 19:56 | 20:07 | |
| 関 | 19:10 | 20:06 | 20:17 | ||
| 急 | 19:08 | 19:20 | 20:16 | 20:27 | |
| 急 | 19:28 | 19:40 | 20:36 | 20:47 | |
| 急 | 19:48 | 20:00 | 20:56 | ||
| 関 | 20:08 | 20:20 | 21:16 | ||
| 神 | 20:28 | 20:40 | 21:36 | ||
| 関 | 21:03 | 21:15 | 22:11 | ||
| 関 | 21:23 | 21:35 | 22:31 |
| 運行会社 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 | 6:50 | 7:50 | →→ | 8:00 | ||
| 関 | 7:05 | 8:05 | →→ | 8:15 | ||
| 急 | 7:30 | 8:30 | →→ | 8:40 | ||
| 急 | 7:50 | 8:50 | →→ | 9:00 | ||
| 急 | 8:05 | 9:05 | →→ | 9:15 | ||
| 神 | 8:25 | 9:25 | →→ | 9:35 | ||
| 関 | 8:45 | →→ | 9:45 | 9:55 | ||
| 関 | 9:00 | →→ | 10:00 | 10:10 | ||
| 急 | 9:15 | →→ | 10:15 | 10:25 | ||
| 神 | 9:12 | 9:25 | →→ | 10:25 | ||
| 関 | 9:22 | 9:35 | →→ | 10:35 | 10:45 | |
| 関 | 9:32 | 9:45 | →→ | 10:45 | 10:55 | |
| 関 | 9:42 | 9:55 | →→ | 10:55 | 11:05 | 11:22 |
| 急 | 9:57 | 10:10 | →→ | 11:10 | 11:20 | |
| 神 | 10:07 | 10:20 | →→ | 11:20 | 11:30 | |
| 急 | 10:17 | 10:30 | →→ | 11:30 | ||
| 関 | 10:27 | 10:40 | →→ | 11:40 | 11:50 | |
| 急 | 10:37 | 10:50 | →→ | 11:50 | 12:00 | |
| 急 | 10:47 | 11:00 | →→ | 12:00 | 12:10 | |
| 神 | 10:57 | 11:10 | →→ | 12:10 | 12:20 | |
| 急 | 11:07 | 11:20 | →→ | 12:20 | ||
| 関 | 11:17 | 11:30 | →→ | 12:30 | 12:40 | |
| 関 | 11:27 | 11:40 | →→ | 12:40 | 12:50 | |
| 関 | 11:37 | 11:50 | →→ | 12:50 | ||
| 関 | 11:47 | 12:00 | →→ | 13:00 | 13:10 | |
| 関 | 12:10 | →→ | 13:10 | |||
| 急 | 12:07 | 12:20 | →→ | 13:20 | 13:30 | |
| 急 | 12:17 | 12:30 | →→ | 13:30 | ||
| 関 | 12:27 | 12:40 | →→ | 13:40 | 13:50 | |
| 急 | 12:37 | 12:50 | →→ | 13:50 | ||
| 神 | 12:47 | 13:00 | →→ | 14:00 | 14:10 | |
| 関 | 13:10 | →→ | 14:10 | |||
| 関 | 13:07 | 13:20 | →→ | 14:20 | 14:30 | |
| 急 | 13:17 | 13:30 | →→ | 14:30 | ||
| 急 | 13:27 | 13:40 | →→ | 14:40 | 14:50 | |
| 急 | 13:37 | 13:50 | →→ | 14:50 | ||
| 関 | 13:47 | 14:00 | →→ | 15:00 | 15:10 | 15:27 |
| 関 | 13:57 | 14:10 | →→ | 15:10 | 15:20 | |
| 神 | 14:07 | 14:20 | →→ | 15:20 | ||
| 急 | 14:17 | 14:30 | →→ | 15:30 | 15:40 | |
| 神 | 14:40 | →→ | 15:40 | |||
| 急 | 14:37 | 14:50 | →→ | 15:50 | 16:00 | |
| 神 | 14:47 | 15:00 | →→ | 16:00 | 16:10 | |
| 神 | 14:57 | 15:10 | →→ | 16:10 | 16:20 | |
| 関 | 15:07 | 15:20 | →→ | 16:20 | ||
| 関 | 15:17 | 15:30 | →→ | 16:30 | 16:40 | |
| 神 | 15:32 | 15:45 | →→ | 16:45 | ||
| 急 | 15:47 | 16:00 | →→ | 17:00 | 17:10 | |
| 関 | 15:57 | 16:10 | →→ | 17:10 | 17:20 | |
| 神 | 16:07 | 16:20 | →→ | 17:20 | 17:30 | |
| 関 | 16:17 | 16:30 | →→ | 17:30 | 17:40 | |
| 急 | 16:27 | 16:40 | →→ | 17:40 | 17:50 | |
| 関 | 16:42 | 16:55 | →→ | 17:55 | 18:05 | |
| 急 | 16:57 | 17:10 | →→ | 18:10 | 18:20 | |
| 急 | 17:12 | 17:25 | →→ | 18:25 | 18:35 | |
| 急 | 17:27 | 17:40 | →→ | 18:40 | 18:50 | |
| 急 | 17:37 | 17:50 | →→ | 18:50 | 19:00 | |
| 急 | 17:47 | 18:00 | →→ | 19:00 | 19:10 | |
| 関 | 18:02 | 18:15 | →→ | 19:15 | 19:25 | |
| 急 | 18:17 | 18:30 | →→ | 19:30 | 19:40 | |
| 神 | 18:32 | 18:45 | →→ | 19:45 | 19:55 | |
| 急 | 18:47 | 19:00 | →→ | 20:00 | 20:10 | |
| 関 | 19:02 | 19:15 | →→ | 20:15 | 20:25 | |
| 急 | 19:17 | 19:30 | →→ | 20:30 | 20:40 | |
| 関 | 19:32 | 19:45 | 20:43 | →→ | 20:53 | |
| 関 | 19:47 | 20:00 | 20:58 | →→ | 21:08 | |
| 関 | 19:57 | 20:10 | 21:08 | →→ | 21:18 | |
| 神 | 20:07 | 20:20 | 21:18 | →→ | 21:28 | |
| 神 | 20:17 | 20:30 | 21:28 | →→ | 21:38 | |
| 急 | 20:32 | 20:45 | 21:43 | →→ | 21:53 | |
| 急 | 20:52 | 21:05 | 22:03 | →→ | 22:13 | |
| 急 | 21:07 | 21:20 | 22:18 | →→ | 22:28 | |
| 急 | 21:22 | 21:35 | 22:33 | →→ | 22:43 | |
| 関 | 21:37 | 21:50 | 22:48 | →→ | 22:58 | |
| 急 | 21:47 | 22:00 | 22:58 | →→ | 23:08 | |
| 急 | 21:57 | 22:10 | 23:08 | →→ | 23:18 | |
| 神 | 22:07 | 22:20 | 23:18 | →→ | 23:28 | |
| 急 | 22:22 | 22:35 | 23:33 | →→ | 23:43 | |
| 関 | 22:47 | 23:00 | 23:58 | →→ | 0:08 | |
| 関 | 23:07 | 23:20 | 0:18 | →→ | 0:28 | |
| 関 | 23:32 | 23:45 | 0:43 | →→ | 0:53 |
※第2ターミナル先着となります。
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。【関西空港行き】
大阪駅前(阪急三番街)⇒関西空港第1ターミナル
約60分
【関西空港発】
関西空港第1ターミナル⇒大阪駅前(阪急三番街)
約60分
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
急:阪急観光バス 06-6844-1124
神:阪神バス 06-6416-1351
予約制ではございません。(先着順)
満席の場合は、次便以降を順次ご案内いたします。

| 大人 | 小児 | ||
|---|---|---|---|
| 片道 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 1,800円 | 900円 |
| 千里ニュータウン⇔関西空港 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 往復 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 3,300円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
| 千里ニュータウン⇔関西空港 | 3,600円(乗車日より14日間有効) | 設定なし | |
| 日帰り往復乗車券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 2,700円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
| 乗り継ぎ乗車券 | 関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔松山 | 8,040円(乗車日を含め2日間有効) | 4,020円(乗車日を含め2日間有効) |
| 関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔高知 | 7,570円(乗車日を含め2日間有効) | 3,790円(乗車日を含め2日間有効) | |
| 定期券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 52,000円(1ヶ月) | 設定なし |
| 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 148,200円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
乗り継ぎ乗車券は現金販売のみ
