運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急 | 4:53 | 5:05 | ※6:06 | ※5:57 | ||||||
急 | 5:18 | 5:30 | ※6:31 | ※6:22 | ||||||
急 | 5:38 | 5:50 | 6:40 | 6:51 | ||||||
急 | 6:08 | 6:20 | 7:10 | 7:21 | ||||||
関 | 6:28 | 6:40 | 7:30 | 7:41 | ||||||
関 | 6:48 | 7:00 | 7:50 | 8:01 | ||||||
神 | 7:08 | 7:20 | 8:10 | 8:21 | ||||||
急 | 7:38 | 7:50 | 8:40 | 8:51 | ||||||
急 | 8:08 | 8:20 | 9:10 | 9:21 | ||||||
関 | 8:38 | 8:50 | 9:40 | 9:51 | ||||||
急 | 9:08 | 9:20 | 10:10 | 10:21 | ||||||
関 | 10:28 | 10:40 | 11:30 | 11:41 | ||||||
急 | 11:08 | 11:20 | 12:10 | 12:21 | ||||||
関 | 11:38 | 11:50 | 12:40 | 12:51 | ||||||
神 | 12:03 | 12:15 | 13:05 | 13:16 | ||||||
神 | 12:48 | 13:00 | 13:50 | 14:01 | ||||||
関 | 13:48 | 14:00 | 14:50 | 15:01 | ||||||
急 | 14:33 | 14:45 | 15:35 | 15:46 | ||||||
急 | 15:18 | 15:30 | 16:20 | 16:31 | ||||||
神 | 15:48 | 16:00 | 16:50 | 17:01 | ||||||
急 | 16:08 | 16:20 | 17:10 | 17:21 | ||||||
関 | 17:28 | 17:40 | 18:30 | 18:41 | ||||||
関 | 18:28 | 18:40 | 19:30 | 19:41 | ||||||
急 | 18:48 | 19:00 | 19:50 | |||||||
急 | 19:08 | 19:20 | 20:10 | |||||||
関 | 19:28 | 19:40 | 20:30 | |||||||
急 | 19:48 | 20:00 | 20:50 | |||||||
関 | 20:53 | 21:05 | 21:55 | |||||||
関 | 21:23 | 21:35 | 22:25 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 6:50 | →→ | 7:48 | 7:57 | ||||||||
急 | 7:30 | →→ | 8:28 | 8:37 | ||||||||
急 | 8:05 | →→ | 9:03 | 9:12 | ||||||||
関 | 8:45 | →→ | 9:43 | 9:52 | ||||||||
神 | 9:12 | 9:25 | →→ | 10:23 | 10:32 | |||||||
関 | 9:42 | 9:55 | →→ | 10:53 | 11:02 | |||||||
急 | 10:22 | 10:35 | →→ | 11:33 | 11:42 | |||||||
急 | 10:52 | 11:05 | →→ | 12:03 | 12:12 | |||||||
関 | 11:52 | 12:05 | →→ | 13:03 | 13:12 | |||||||
急 | 12:42 | 12:55 | →→ | 13:53 | 14:02 | |||||||
急 | 13:32 | 13:45 | →→ | 14:43 | 14:52 | |||||||
神 | 14:02 | 14:15 | →→ | 15:13 | 15:22 | |||||||
神 | 14:47 | 15:00 | →→ | 15:58 | 16:07 | |||||||
関 | 15:17 | 15:30 | →→ | 16:28 | 16:37 | |||||||
関 | 16:02 | 16:15 | →→ | 17:13 | 17:22 | |||||||
急 | 16:47 | 17:00 | →→ | 17:58 | 18:07 | |||||||
関 | 17:17 | 17:30 | →→ | 18:28 | 18:37 | |||||||
急 | 17:32 | 17:45 | →→ | 18:43 | 18:52 | |||||||
急 | 18:02 | 18:15 | →→ | 19:13 | 19:22 | |||||||
神 | 18:32 | 18:45 | →→ | 19:43 | 19:52 | |||||||
関 | 19:02 | 19:15 | →→ | 20:13 | 20:22 | |||||||
関 | 19:32 | 19:45 | →→ | 20:43 | 20:52 | |||||||
関 | 20:02 | 20:15 | →→ | 21:13 | 21:22 | |||||||
急 | 20:52 | 21:05 | →→ | 22:03 | 22:12 | |||||||
急 | 21:22 | 21:35 | →→ | 22:33 | 22:42 | |||||||
急 | 21:52 | 22:05 | →→ | 23:03 | 23:12 | |||||||
急 | 22:22 | 22:35 | →→ | 23:33 | 23:42 | |||||||
関 | 22:42 | 22:55 | →→ | 23:53 | 00:02 | |||||||
関 | 23:17 | 23:30 | →→ | 00:28 | 00:37 |
コロナウィルスの影響により、上記のダイヤにて運行しております
※第2ターミナル先着となります。
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。【関西空港行き】
大阪駅前(新阪急ホテル)⇒関西空港第1ターミナル
約50分
【関西空港発】
関西空港第1ターミナル⇒大阪駅前(新阪急ホテル)
約58分
関:関西空港交通
急:阪急観光バス
神:阪神バス
予約制ではございません。(先着順)
満席の場合は、次便以降を順次ご案内いたします。
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 1,600円 | 800円 |
千里ニュータウン⇔関西空港 | 2,000円 | 1,000円 | |
往復 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 2,900円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
千里ニュータウン⇔関西空港 | 3,600円(乗車日より14日間有効) | 設定なし | |
日帰り往復乗車券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 2,300円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔松山 | 7,470円(発売日を含め2日間有効) | 3,740円(発売日を含め2日間有効) |
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔高知 | 6,870円(発売日を含め2日間有効) | 3,440円(発売日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔福井 | 4,600円(発売日を含め2日間有効) | 2,300円(発売日を含め2日間有効) | |
定期券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 46,200円(1ヶ月) | 設定なし |
大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 131,670円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
乗り継ぎ乗車券は現金販売のみ