大阪駅前 UM

時刻表Timetable

関西空港の出発便のうち、第1ターミナルを9:15~15:45(第2ターミナルは9:12~15:32)に出発する便は新阪急ホテル停留所には止まりませんのでご注意ください。


  • 関西国際空港行
  • 関西国際空港発

運行会社 堂島(カンデオホテルズ大阪ザ・タワー) UM10 のりば ハービス大阪(大阪駅前) UM2 のりば 新阪急ホテル(大阪駅前) UM1 のりば 関西空港第1ターミナル KIX おりば 関西空港第2ターミナル KIX おりば
4:55 ※5:56 ※5:47
4:53 5:05 ※6:06 ※5:57
5:08 5:20 ※6:21 ※6:12
5:28 5:40 ※6:41 ※6:32
5:38 5:50 6:40 6:51
5:48 6:00 6:50 7:01
6:03 6:15 7:05 7:16
6:18 6:30 7:20 7:31
6:28 6:40 7:30 7:41
6:38 6:50 7:40 7:51
6:48 7:00 7:50 8:01
6:58 7:10 8:00 8:11
7:08 7:20 8:10 8:21
7:18 7:30 8:20 8:31
7:28 7:40 8:30 8:41
7:50 8:40 8:51
7:48 8:00 8:50 9:01
7:58 8:10 9:00 9:11
8:00 →→ 8:20 9:10 9:21
8:18 8:30 9:20 9:31
8:33 8:45 9:35 9:46
8:48 9:00 9:50 10:01
9:03 9:15 10:05 10:16
9:18 9:30 10:20 10:31
9:33 9:45 10:35 10:46
9:43 9:55 10:45 10:56
9:58 10:10 11:00 11:11
10:08 10:20 11:10 11:21
10:18 10:30 11:20 11:31
10:33 10:45 11:35 11:46
10:48 11:00 11:50 12:01
11:03 11:15 12:05 12:16
11:05 11:18 11:30 12:20 12:31
11:33 11:45 12:35 12:46
11:48 12:00 12:50 13:01
12:03 12:15 13:05 13:16
12:13 12:25 13:15 13:26
12:28 12:40 13:30 13:41
12:38 12:50 13:40 13:51
12:48 13:00 13:50 14:01
12:58 13:10 14:00 14:11
13:08 13:20 14:10 14:21
13:30 14:20 14:31
13:33 13:45 14:35 14:46
13:43 13:55 14:45 14:56
14:10 15:00 15:11
14:08 14:20 15:10 15:21
14:18 14:30 15:20 15:31
14:28 14:40 15:30 15:41
14:38 14:50 15:40 15:51
14:48 15:00 15:50 16:01
14:58 15:10 16:00 16:11
15:08 15:20 16:10 16:21
15:05 15:18 15:30 16:20 16:31
15:28 15:40 16:30 16:41
15:38 15:50 16:40 16:51
15:48 16:00 16:50 17:01
15:58 16:10 17:00 17:11
16:08 16:20 17:10 17:21
16:18 16:30 17:20 17:31
16:28 16:40 17:30 17:41
16:48 17:00 17:50 18:01
17:03 17:15 18:05 18:16
17:18 17:30 18:20 18:31
17:33 17:45 18:35 18:46
17:48 18:00 18:50 19:01
17:58 18:10 19:00 19:11
18:08 18:20 19:10 19:21
18:18 18:30 19:20 19:31
18:33 18:45 19:35 19:46
18:48 19:00 19:50 20:01
19:10 20:00 20:11
19:08 19:20 20:10 20:21
19:28 19:40 20:30 20:41
19:48 20:00 20:50
20:08 20:20 21:10
20:28 20:40 21:30
21:03 21:15 22:05
21:23 21:35 22:25
運行会社 関西空港第2ターミナル KIX のりば 関西空港第1ターミナル KIX のりば 新阪急ホテル(大阪駅前) UM1 おりば ホテル阪急レスパイア大阪(ヨドバシ梅田タワー) UM9 おりば ハービス大阪(大阪駅前) UM2 おりば 堂島(カンデオホテルズ大阪ザ・タワー) UM10 おりば
6:50 7:48 →→ 7:57
7:05 8:03 →→ 8:12
7:30 8:28 →→ 8:37
7:50 8:48 →→ 8:57
8:05 9:03 →→ 9:12
8:25 9:23 →→ 9:32
8:45 9:43 →→ 9:52
9:00 9:58 →→ 10:07
9:15 →→ 10:15 10:25
9:12 9:25 →→ 10:25
9:27 9:40 →→ 10:40 10:50
9:42 9:55 →→ 10:55 11:05 11:22
9:57 10:10 →→ 11:10 11:20
10:07 10:20 →→ 11:20 11:30
10:17 10:30 →→ 11:30
10:27 10:40 →→ 11:40 11:50
10:37 10:50 →→ 11:50 12:00
10:47 11:00 →→ 12:00 12:10
11:02 11:15 →→ 12:15
11:12 11:25 →→ 12:25 12:35
11:22 11:35 →→ 12:35 12:45
11:32 11:45 →→ 12:45
11:47 12:00 →→ 13:00 13:10
12:10 →→ 13:10
12:07 12:20 →→ 13:20 13:30
12:17 12:30 →→ 13:30
12:27 12:40 →→ 13:40 13:50
12:37 12:50 →→ 13:50
12:47 13:00 →→ 14:00 14:10
13:10 →→ 14:10
13:07 13:20 →→ 14:20 14:30
13:17 13:30 →→ 14:30
13:27 13:40 →→ 14:40 14:50
13:37 13:50 →→ 14:50
13:47 14:00 →→ 15:00 15:10 15:27
13:57 14:10 →→ 15:10 15:20
14:07 14:20 →→ 15:20
14:17 14:30 →→ 15:30 15:40
14:40 →→ 15:40
14:37 14:50 →→ 15:50 16:00
14:47 15:00 →→ 16:00 16:10
15:02 15:15 →→ 16:15
15:17 15:30 →→ 16:30 16:40
15:32 15:45 →→ 16:45
15:47 16:00 16:58 →→ 17:07
15:57 16:10 17:08 →→ 17:17
16:12 16:25 17:23 →→ 17:32
16:27 16:40 17:38 →→ 17:47
16:42 16:55 17:53 →→ 18:02
16:57 17:10 18:08 →→ 18:17
17:12 17:25 18:23 →→ 18:32
17:27 17:40 18:38 →→ 18:47
17:37 17:50 18:48 →→ 18:57
17:47 18:00 18:58 →→ 19:07
18:02 18:15 19:13 →→ 19:22
18:17 18:30 19:28 →→ 19:37
18:32 18:45 19:43 →→ 19:52
18:47 19:00 19:58 →→ 20:07
19:02 19:15 20:13 →→ 20:22
19:17 19:30 20:28 →→ 20:37
19:32 19:45 20:43 →→ 20:52
19:47 20:00 20:58 →→ 21:07
19:57 20:10 21:08 →→ 21:17
20:07 20:20 21:18 →→ 21:27
20:17 20:30 21:28 →→ 21:37
20:32 20:45 21:43 →→ 21:52
20:52 21:05 22:03 →→ 22:12
21:07 21:20 22:18 →→ 22:27
21:22 21:35 22:33 →→ 22:42
21:37 21:50 22:48 →→ 22:57
21:52 22:05 23:03 →→ 23:12
22:07 22:20 23:18 →→ 23:27
22:22 22:35 23:33 →→ 23:42
22:42 22:55 23:53 →→ 0:02
22:57 23:10 0:08 →→ 0:17
23:17 23:30 0:28 →→ 0:37
23:32 23:45 0:43 →→ 0:52

※第2ターミナル先着となります。

・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
・関西空港発南海なんば駅行(深夜バス)もございます。 詳細はこちら

所要時間

【関西空港行き】
大阪駅前(新阪急ホテル)⇒関西空港第1ターミナル 
約50分
【関西空港発】
関西空港第1ターミナル⇒大阪駅前(新阪急ホテル) 
約58分

運行会社

忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。

関:関西空港交通 072-461-1374
急:阪急観光バス 06-6844-1124
神:阪神バス 06-6416-1351

ご予約について

予約制ではございません。(先着順)
満席の場合は、次便以降を順次ご案内いたします。

運賃Fare

大人 小児
片道 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 1,800円 900円
千里ニュータウン⇔関西空港 2,000円 1,000円
往復 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 3,300円(乗車日より14日間有効) 設定なし
千里ニュータウン⇔関西空港 3,600円(乗車日より14日間有効) 設定なし
日帰り往復乗車券 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 2,700円(乗車当日限り有効) 設定なし
乗り継ぎ乗車券 関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔松山 8,040円(乗車日を含め2日間有効) 4,020円(乗車日を含め2日間有効)
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔高知 7,570円(乗車日を含め2日間有効) 3,790円(乗車日を含め2日間有効)
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔福井 【※運休中】 4,600円(乗車日を含め2日間有効) 2,300円(乗車日を含め2日間有効)
定期券 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 52,000円(1ヶ月) 設定なし
大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 148,200円(3ヶ月) 設定なし


乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
乗り継ぎ乗車券は現金販売のみ

お支払い方法、払戻しなど
お支払い方法・払戻しなど、ご乗車に関するご案内はこちらをご覧ください。

Page Top