運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急 | 4:53 | 5:05 | ※6:06 | 5:57 | ||||||
急 | 5:08 | 5:20 | ※6:21 | 6:12 | ||||||
急 | 5:28 | 5:40 | ※6:41 | 6:32 | ||||||
急 | 5:38 | 5:50 | 6:40 | 6:51 | ||||||
関 | 5:48 | 6:00 | 6:50 | 7:01 | ||||||
急 | 6:08 | 6:20 | 7:10 | 7:21 | ||||||
神 | 6:28 | 6:40 | 7:30 | 7:41 | ||||||
急 | 6:38 | 6:50 | 7:40 | 7:51 | ||||||
関 | 6:48 | 7:00 | 7:50 | 8:01 | ||||||
神 | 7:08 | 7:20 | 8:10 | 8:21 | ||||||
急 | 7:18 | 7:30 | 8:20 | 8:31 | ||||||
急 | 7:33 | 7:45 | 8:35 | 8:46 | ||||||
関 | 7:48 | 8:00 | 8:50 | 9:01 | ||||||
急 | 8:03 | 8:15 | 9:05 | 9:16 | ||||||
急 | 8:18 | 8:30 | 9:20 | 9:31 | ||||||
急 | 8:33 | 8:45 | 9:35 | 9:46 | ||||||
関 | 8:48 | 9:00 | 9:50 | 10:01 | ||||||
急 | 9:08 | 9:20 | 10:10 | 10:21 | ||||||
急 | 9:28 | 9:40 | 10:30 | 10:41 | ||||||
急 | 9:48 | 10:00 | 10:50 | 11:01 | ||||||
急 | 10:03 | 10:15 | 11:05 | 11:16 | ||||||
神 | 10:18 | 10:30 | 11:20 | 11:31 | ||||||
関 | 10:33 | 10:45 | 11:35 | 11:46 | ||||||
急 | 10:48 | 11:00 | 11:50 | 12:01 | ||||||
急 | 11:08 | 11:20 | 12:10 | 12:21 | ||||||
関 | 11:28 | 11:40 | 12:30 | 12:41 | ||||||
関 | 11:48 | 12:00 | 12:50 | 13:01 | ||||||
神 | 12:03 | 12:15 | 13:05 | 13:16 | ||||||
関 | 12:18 | 12:30 | 13:20 | 13:31 | ||||||
急 | 12:33 | 12:45 | 13:35 | 13:46 | ||||||
神 | 12:48 | 13:00 | 13:50 | 14:01 | ||||||
急 | 13:03 | 13:15 | 14:05 | 14:16 | ||||||
関 | 13:18 | 13:30 | 14:20 | 14:31 | ||||||
神 | 13:33 | 13:45 | 14:35 | 14:46 | ||||||
関 | 13:48 | 14:00 | 14:50 | 15:01 | ||||||
関 | 14:03 | 14:15 | 15:05 | 15:16 | ||||||
急 | 14:18 | 14:30 | 15:20 | 15:31 | ||||||
急 | 14:33 | 14:45 | 15:35 | 15:46 | ||||||
急 | 14:48 | 15:00 | 15:50 | 16:01 | ||||||
急 | 15:03 | 15:15 | 16:05 | 16:16 | ||||||
関 | 15:18 | 15:30 | 16:20 | 16:31 | ||||||
急 | 15:33 | 15:45 | 16:35 | 16:46 | ||||||
神 | 15:48 | 16:00 | 16:50 | 17:01 | ||||||
関 | 16:08 | 16:20 | 17:10 | 17:21 | ||||||
関 | 16:28 | 16:40 | 17:30 | 17:41 | ||||||
急 | 16:48 | 17:00 | 17:50 | 18:01 | ||||||
関 | 17:18 | 17:30 | 18:20 | 18:31 | ||||||
急 | 17:33 | 17:45 | 18:35 | 18:46 | ||||||
関 | 17:48 | 18:00 | 18:50 | 19:01 | ||||||
神 | 18:08 | 18:20 | 19:10 | 19:21 | ||||||
関 | 18:18 | 18:30 | 19:20 | 19:31 | ||||||
急 | 18:28 | 18:40 | 19:30 | 19:41 | ||||||
急 | 18:48 | 19:00 | 19:50 | |||||||
関 | 19:08 | 19:20 | 20:10 | |||||||
急 | 19:28 | 19:40 | 20:30 | |||||||
急 | 19:48 | 20:00 | 20:50 | |||||||
関 | 20:08 | 20:20 | 21:10 | |||||||
神 | 20:28 | 20:40 | 21:30 | |||||||
関 | 20:48 | 21:00 | 21:50 | |||||||
関 | 21:03 | 21:15 | 22:05 | |||||||
関 | 21:23 | 21:35 | 22:25 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 6:50 | →→ | 7:48 | 7:57 | ||||||||
急 | 7:30 | →→ | 8:28 | 8:37 | ||||||||
急 | 7:50 | →→ | 8:48 | 8:57 | ||||||||
急 | 8:05 | →→ | 9:03 | 9:12 | ||||||||
神 | 8:25 | →→ | 9:23 | 9:32 | ||||||||
関 | 8:45 | →→ | 9:43 | 9:52 | ||||||||
神 | 9:12 | 9:25 | →→ | 10:23 | 10:32 | |||||||
関 | 9:22 | 9:35 | →→ | 10:33 | 10:42 | |||||||
関 | 9:42 | 9:55 | →→ | 10:53 | 11:02 | |||||||
関 | 9:52 | 10:05 | →→ | 11:03 | 11:12 | |||||||
急 | 10:02 | 10:15 | →→ | 11:13 | 11:22 | |||||||
急 | 10:17 | 10:30 | →→ | 11:28 | 11:37 | |||||||
急 | 10:32 | 10:45 | →→ | 11:43 | 11:52 | |||||||
急 | 10:47 | 11:00 | →→ | 11:58 | 12:07 | |||||||
急 | 11:02 | 11:15 | →→ | 12:13 | 12:22 | |||||||
関 | 11:17 | 11:30 | →→ | 12:28 | 12:37 | |||||||
関 | 11:32 | 11:45 | →→ | 12:43 | 12:52 | |||||||
関 | 11:47 | 12:00 | →→ | 12:58 | 13:07 | |||||||
急 | 12:02 | 12:15 | →→ | 13:13 | 13:22 | |||||||
急 | 12:17 | 12:30 | →→ | 13:28 | 13:37 | |||||||
急 | 12:32 | 12:45 | →→ | 13:43 | 13:52 | |||||||
神 | 12:47 | 13:00 | →→ | 13:58 | 14:07 | |||||||
関 | 13:02 | 13:15 | →→ | 14:13 | 14:22 | |||||||
急 | 13:17 | 13:30 | →→ | 14:28 | 14:37 | |||||||
急 | 13:32 | 13:45 | →→ | 14:43 | 14:52 | |||||||
関 | 13:47 | 14:00 | →→ | 14:58 | 15:07 | |||||||
神 | 14:02 | 14:15 | →→ | 15:13 | 15:22 | |||||||
関 | 14:17 | 14:30 | →→ | 15:28 | 15:37 | |||||||
急 | 14:32 | 14:45 | →→ | 15:43 | 15:52 | |||||||
神 | 14:47 | 15:00 | →→ | 15:58 | 16:07 | |||||||
関 | 15:02 | 15:15 | →→ | 16:13 | 16:22 | |||||||
急 | 15:17 | 15:30 | →→ | 16:28 | 16:37 | |||||||
神 | 15:32 | 15:45 | →→ | 16:43 | 16:52 | |||||||
関 | 15:57 | 16:10 | →→ | 17:08 | 17:17 | |||||||
関 | 16:12 | 16:25 | →→ | 17:23 | 17:32 | |||||||
急 | 16:27 | 16:40 | →→ | 17:38 | 17:47 | |||||||
関 | 16:42 | 16:55 | →→ | 17:53 | 18:02 | |||||||
急 | 16:57 | 17:10 | →→ | 18:08 | 18:17 | |||||||
急 | 17:17 | 17:30 | →→ | 18:28 | 18:37 | |||||||
急 | 17:32 | 17:45 | →→ | 18:43 | 18:52 | |||||||
急 | 17:47 | 18:00 | →→ | 18:58 | 19:07 | |||||||
関 | 18:02 | 18:15 | →→ | 19:13 | 19:22 | |||||||
急 | 18:17 | 18:30 | →→ | 19:28 | 19:37 | |||||||
神 | 18:32 | 18:45 | →→ | 19:43 | 19:52 | |||||||
関 | 18:47 | 19:00 | →→ | 19:58 | 20:07 | |||||||
関 | 19:02 | 19:15 | →→ | 20:13 | 20:22 | |||||||
急 | 19:17 | 19:30 | →→ | 20:28 | 20:37 | |||||||
関 | 19:32 | 19:45 | →→ | 20:43 | 20:52 | |||||||
関 | 19:52 | 20:05 | →→ | 21:03 | 21:12 | |||||||
神 | 20:12 | 20:25 | →→ | 21:23 | 21:32 | |||||||
急 | 20:32 | 20:45 | →→ | 21:43 | 21:52 | |||||||
急 | 20:52 | 21:05 | →→ | 22:03 | 22:12 | |||||||
急 | 21:12 | 21:25 | →→ | 22:23 | 22:32 | |||||||
関 | 21:32 | 21:45 | →→ | 22:43 | 22:52 | |||||||
急 | 21:52 | 22:05 | →→ | 23:03 | 23:12 | |||||||
神 | 22:07 | 22:20 | →→ | 23:18 | 23:27 | |||||||
急 | 22:22 | 22:35 | →→ | 23:33 | 23:42 | |||||||
急 | 22:42 | 22:55 | →→ | 23:53 | 0:02 | |||||||
関 | 23:17 | 23:30 | →→ | 0:28 | 0:37 | |||||||
関 | 23:32 | 23:45 | →→ | 0:43 | 0:52 |
※第2ターミナル先着となります。
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。【関西空港行き】
大阪駅前(新阪急ホテル)⇒関西空港第1ターミナル
約50分
【関西空港発】
関西空港第1ターミナル⇒大阪駅前(新阪急ホテル)
約58分
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
急:阪急観光バス 06-6844-1124
神:阪神バス 06-6416-1351
予約制ではございません。(先着順)
満席の場合は、次便以降を順次ご案内いたします。
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 1,600円 | 800円 |
千里ニュータウン⇔関西空港 | 2,000円 | 1,000円 | |
往復 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 2,900円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
千里ニュータウン⇔関西空港 | 3,600円(乗車日より14日間有効) | 設定なし | |
日帰り往復乗車券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 2,300円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔松山 | 7,860円(発売日を含め2日間有効) | 3,930円(発売日を含め2日間有効) |
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔高知 | 7,390円(発売日を含め2日間有効) | 3,700円(発売日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔大阪駅前(梅田)⇔福井 【※運休中】 | 4,600円(発売日を含め2日間有効) | 2,300円(発売日を含め2日間有効) | |
定期券 | 大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 46,200円(1ヶ月) | 設定なし |
大阪駅前(梅田)・南海なんば駅(深夜バス)・茶屋町・新梅田シティ・新大阪⇔関西空港 | 131,670円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
乗り継ぎ乗車券は現金販売のみ