運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
阪 | 7:55 | 8:10 | 8:35 | 9:35 | 9:46 |
近 | 9:10 | 10:10 | 10:21 | ||
関 | 9:50 | 10:50 | 11:01 | ||
近 | 10:10 | 10:35 | 11:35 | 11:46 | |
関 | 11:10 | 12:10 | 12:21 | ||
関 | 11:45 | 12:45 | 12:56 | ||
阪 | 12:25 | 13:25 | 13:36 | ||
関 | 13:00 | 14:00 | 14:11 | ||
関 | 13:35 | 14:35 | 14:46 | ||
近 | 14:35 | 15:35 | 15:46 | ||
関 | 15:10 | 16:10 | 16:21 | ||
関 | 15:45 | 16:45 | 16:56 | ||
関 | 16:20 | 17:20 | 17:31 | ||
関 | 17:40 | 18:40 | 18:51 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
関 | 8:20 | 9:14 | |||
関 | 9:37 | 9:50 | 10:44 | ||
関 | 10:12 | 10:25 | 11:19 | ||
阪 | 10:47 | 11:00 | 11:54 | ||
関 | 11:27 | 11:40 | 12:34 | ||
関 | 12:02 | 12:15 | 13:09 | ||
近 | 12:37 | 12:50 | 13:44 | ||
関 | 13:37 | 13:50 | 14:44 | ||
関 | 14:12 | 14:25 | 15:19 | ||
関 | 14:47 | 15:00 | 15:54 | ||
阪 | 15:27 | 15:40 | 16:34 | 16:54 | 17:09 |
関 | 16:07 | 16:20 | 17:14 | ||
近 | 17:07 | 17:20 | 18:14 | 18:34 |
DOTON PLAZA 大阪⇔関西空港第1ターミナル 約1時間
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
近:近鉄バス 06-6781-3231
阪:大阪バス 06-6748-0020
予約制ではございません
※10分前にはのりばにお越しください。
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | DOTON PLAZA 大阪・ホテルニューオータニ大阪・帝国ホテル大阪⇔関西空港 | 1,800円 | 900円 |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
当日、車内にて乗車券をお買い求めのお客さまは、あらかじめつり銭のないよう運賃のご用意をお願いいたします。