運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
日 | 06:10 | 06:58 | 07:09 |
日 | 07:05 | 07:53 | 08:04 |
日 | 08:00 | 08:48 | 08:59 |
日 | 08:40 | 09:28 | 09:39 |
日 | 09:10 | 09:58 | 10:09 |
日 | 10:10 | 10:58 | 11:09 |
日 | 11:10 | 11:58 | 12:09 |
日 | 12:10 | 12:58 | 13:09 |
日 | 12:40 | 13:28 | 13:39 |
関 | 13:10 | 13:58 | 14:09 |
日 | 14:10 | 14:58 | 15:09 |
日 | 15:10 | 15:58 | 16:09 |
日 | 16:10 | 16:58 | 17:09 |
日 | 16:40 | 17:28 | 17:39 |
関 | 17:10 | 17:58 | 18:09 |
日 | 18:10 | 18:58 | 19:09 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
日 | 08:55 | 09:45 | |
日 | 09:42 | 09:55 | 10:45 |
日 | 10:42 | 10:55 | 11:45 |
日 | 11:12 | 11:25 | 12:15 |
関 | 11:42 | 11:55 | 12:45 |
日 | 12:42 | 12:55 | 13:45 |
日 | 13:12 | 13:25 | 14:15 |
日 | 13:42 | 13:55 | 14:45 |
日 | 14:42 | 14:55 | 15:45 |
日 | 15:12 | 15:25 | 16:15 |
関 | 15:42 | 15:55 | 16:45 |
日 | 16:42 | 16:55 | 17:45 |
日 | 17:42 | 17:55 | 18:45 |
日 | 18:42 | 18:55 | 19:45 |
日 | 19:12 | 19:25 | 20:15 |
日 | 19:42 | 19:55 | 20:45 |
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
【関西空港行き】
なんば(OCAT)⇒関西空港第1ターミナル 約48分
【関西空港発】
関西空港第1ターミナル⇒なんば(OCAT)約50分
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
日:日本交通 06-6571-6788
予約制ではございません。(先着順)
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | なんば(OCAT)⇔関西空港 | 1,100円 | 550円 |
往復 | なんば(OCAT)⇔関西空港 | 1,900円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 関西空港⇔なんば(OCAT)⇔岡山 | 4,100円(発売日を含め2日間有効) | 2,050円(発売日を含め2日間有効) |
関西空港⇔なんば(OCAT)⇔山陽IC | 3,800円(発売日を含め2日間有効) | 1,900円(発売日を含め2日間有効) | |
定期券 | なんば(OCAT)⇔関西空港 | 32,000円(1ヶ月) | 設定なし |
なんば(OCAT)⇔関西空港 | 91,200円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。