運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
大 | 06:00 | 06:12 | 06:20 | 07:15 | 07:26 |
神 | 06:30 | 06:42 | 06:50 | 07:45 | 07:56 |
関 | 07:30 | 07:42 | 07:50 | 08:45 | 08:56 |
大 | 19:15 | 19:27 | 19:35 | 20:30 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
大 | 08:25 | 09:20 | 09:28 | 09:40 | |
神 | 09:12 | 09:25 | 10:20 | 10:28 | 10:40 |
関 | 18:32 | 18:45 | 19:40 | 19:48 | 20:00 |
大 | 21:42 | 21:55 | 22:50 | 22:58 | 23:10 |
コロナウィルスの影響により、上記のダイヤにて運行しております
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
阪急西宮北口⇔関西空港第1ターミナル 約1時間15分
阪神西宮⇔関西空港第1ターミナル 約55分
関:関西空港交通
大:大阪空港交通
神:阪神バス
予約制ではございません。(先着順)
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 阪急西宮北口・JR西宮・阪神西宮⇔関西空港 | 1,800円 | 900円 |
往復 | 阪急西宮北口・JR西宮・阪神西宮⇔関西空港 | 3,140円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
定期券 | 阪急西宮北口・JR西宮・阪神西宮⇔関西空港 | 50,760円(1ヶ月) | 設定なし |
阪急西宮北口・JR西宮・阪神西宮⇔関西空港 | 144,670円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。