運行会社 | 京都駅八条口 KY2 のりば | 高速京田辺 KY1 のりば | 関西空港第1ターミナル KIX おりば | 関西空港第2ターミナル KIX おりば |
---|---|---|---|---|
京 | 4:30 | →→ | ※6:07 | ※5:56 |
急 | 5:20 | 5:40 | 6:45 | 6:56 |
京 | 5:40 | 6:00 | 7:05 | 7:16 |
京 | 6:00 | 6:20 | 7:25 | 7:36 |
京 | 6:20 | 6:40 | 7:45 | 7:56 |
京 | 6:40 | 7:00 | 8:05 | 8:16 |
関 | 7:00 | 7:20 | 8:25 | 8:36 |
急 | 7:20 | 7:40 | 8:48 | 8:59 |
関 | 7:50 | 8:10 | 9:18 | 9:29 |
京 | 8:20 | 8:40 | 9:48 | 9:59 |
関 | 8:50 | 9:10 | 10:18 | 10:29 |
関 | 9:20 | 9:40 | 10:48 | 10:59 |
関 | 9:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 |
急 | 10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 |
関 | 10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 |
京 | 11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 |
京 | 11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 |
京 | 12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 |
急 | 12:40 | 13:00 | 14:08 | 14:19 |
京 | 13:00 | 13:20 | 14:28 | 14:39 |
関 | 13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 |
京 | 13:40 | 14:00 | 15:08 | 15:19 |
関 | 14:00 | 14:20 | 15:28 | 15:39 |
急 | 14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 |
急 | 14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 |
関 | 15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 |
関 | 16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 |
京 | 16:20 | 16:40 | 17:48 | 17:59 |
関 | 16:40 | 17:00 | 18:08 | 18:19 |
京 | 17:10 | 17:30 | 18:38 | 18:49 |
京 | 18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 |
関 | 18:40 | 19:00 | 20:08 | |
急 | 19:00 | 19:20 | 20:28 | |
関 | 19:40 | 20:00 | 21:08 | |
関 | 20:00 | 20:20 | 21:28 | |
関 | 20:20 | 20:40 | 21:48 | |
関 | 21:10 | 21:30 | 22:35 |
運行会社 | 関西空港第2ターミナル KIX のりば | 関西空港第1ターミナル KIX のりば | 高速京田辺 KY1 おりば | 京都駅八条口 KY2 おりば |
---|---|---|---|---|
関 | 6:45 | 7:53 | 8:13 | |
関 | 7:40 | 8:48 | 9:08 | |
京 | 8:40 | 9:48 | 10:08 | |
急 | 9:00 | 10:08 | 10:28 | |
京 | 9:30 | 10:38 | 10:58 | |
京 | 9:37 | 9:50 | 10:58 | 11:18 |
急 | 9:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
京 | 10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
関 | 10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
関 | 11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 |
京 | 11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
関 | 12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
関 | 12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
急 | 13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
関 | 13:47 | 14:00 | 15:08 | 15:28 |
京 | 14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
京 | 14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
京 | 15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
関 | 15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 |
急 | 15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
京 | 16:17 | 16:30 | 17:38 | 17:58 |
関 | 16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 |
関 | 17:02 | 17:15 | 18:23 | 18:43 |
関 | 17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 |
京 | 17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
急 | 18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
関 | 18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
急 | 18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
京 | 19:17 | 19:30 | 20:38 | 20:58 |
京 | 19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
関 | 20:17 | 20:30 | 21:38 | 21:58 |
関 | 20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
京 | 21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
急 | 22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
京 | 22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
関 | 23:07 | 23:20 | 0:25 | 0:45 |
※第2ターミナル先着となります。
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
京都駅八条口⇔関西空港第1ターミナル
約1時間25分~1時間30分
高速京田辺⇔関西空港第1ターミナル
約1時間5分~1時間10分
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
京:京阪バス 075-681-5591
急:阪急観光バス 06-6844-1124
関西空港行きのみ全便予約制(座席指定制)
ご予約はTEL:075-682-4400
京阪バス予約センター(9:00~19:00)
※現在お問い合わせが増えており、お電話がつながりにくい状況です。 ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願いいたします。
「発車オーライネット」からもご予約が可能です。
詳細は京阪バスHPをご確認ください。
(※関西空港発の往復予約除く)
乗車日1か月前の同日からご予約可能。
前月に同じ日がない場合、当月の1日に予約ください。
(例)3月29日、30日、31日のご予約は3月1日にご予約いただけます。
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 京都駅八条口⇔関西空港 | 2,800円 | 1,400円 |
高速京田辺⇔関西空港 | 2,500円 | 1,250円 | |
往復 | 京都駅八条口⇔関西空港 | 5,100円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
高速京田辺⇔関西空港 | 4,600円(乗車日より14日間有効) | 設定なし | |
日帰り往復乗車券 | 京都駅八条口・高速京田辺⇔関西空港 | 4,100円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 京都駅八条口⇔関西空港⇔和歌山 | 3,000円(当日のみ有効・現金発売のみ) | 1,500円(当日のみ有効・現金発売のみ) |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
京都駅八条口以外の停留所で当日乗車券をお買い求めのお客さまは、あらかじめつり銭のないよう運賃のご用意をお願いいたします。