神戸三宮発「9時台まで」の便は、ご利用のお客さまが多くご希望の便に乗車できない恐れがあります。
あらかじめご承知おきのうえ、時間に余裕を持った利用のほか、鉄道等の交通機関ご利用についてもご検討くださいますよう、お願いいたします。
運行会社 | 神戸三宮 KB2 のりば | 六甲アイランド(神戸ベイシェラトン) KB1 のりば | 関西空港第1ターミナル KIX おりば | 関西空港第2ターミナル KIX おりば |
---|---|---|---|---|
神 | 04:40 | →→ | 05:45 | 05:56 |
神 | 06:05 | 06:23 | 07:20 | 07:31 |
関 | 06:20 | →→ | 07:25 | 07:36 |
神 | 06:30 | →→ | 07:35 | 07:46 |
関 | 06:40 | 06:58 | 07:55 | 08:06 |
急 | 06:50 | →→ | 07:55 | 08:06 |
神 | 07:00 | →→ | 08:05 | 08:16 |
関 | 07:20 | 07:38 | 08:35 | 08:46 |
関 | 07:30 | →→ | 08:35 | 08:46 |
関 | 07:40 | →→ | 08:45 | 08:56 |
急 | 08:00 | 08:18 | 09:15 | 09:26 |
神 | 08:20 | →→ | 09:25 | 09:36 |
関 | 08:40 | 08:58 | 09:55 | 10:06 |
関 | 09:00 | →→ | 10:05 | 10:16 |
関 | 09:30 | 09:48 | 10:45 | 10:56 |
神 | 10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 |
関 | 10:30 | →→ | 11:35 | 11:46 |
神 | 11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 |
神 | 11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
急 | 12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 |
神 | 12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 |
関 | 12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 |
関 | 13:00 | →→ | 14:05 | 14:16 |
関 | 13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 |
関 | 13:40 | →→ | 14:45 | 14:56 |
関 | 14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 |
神 | 14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
関 | 15:00 | →→ | 16:05 | 16:16 |
関 | 15:20 | →→ | 16:25 | 16:36 |
急 | 15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 |
関 | 16:00 | →→ | 17:05 | 17:16 |
神 | 16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 |
関 | 17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 |
神 | 17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 |
関 | 17:40 | →→ | 18:45 | 18:56 |
関 | 18:00 | →→ | 19:05 | 19:16 |
関 | 18:30 | →→ | 19:35 | 19:46 |
関 | 19:00 | →→ | 20:05 | 20:16 |
急 | 19:20 | →→ | 20:25 | 20:36 |
神 | 20:00 | →→ | 21:05 | |
関 | 20:30 | →→ | 21:35 | |
関 | 21:00 | →→ | 22:05 |
運行会社 | 関西空港第2ターミナル KIX のりば | 関西空港第1ターミナル KIX のりば | 六甲アイランド(神戸ベイシェラトン) KB1 おりば | 神戸三宮 KB2 おりば |
---|---|---|---|---|
関 | 06:20 | →→ | 07:25 | |
関 | 06:50 | →→ | 07:55 | |
神 | 07:40 | →→ | 08:45 | |
関 | 08:20 | →→ | 09:25 | |
神 | 08:40 | →→ | 09:45 | |
神 | 09:00 | →→ | 10:05 | |
急 | 09:20 | →→ | 10:25 | |
神 | 09:27 | 09:40 | →→ | 10:45 |
関 | 09:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
急 | 10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
神 | 10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 |
関 | 10:47 | 11:00 | →→ | 12:05 |
関 | 11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
関 | 11:27 | 11:40 | →→ | 12:45 |
関 | 11:47 | 12:00 | →→ | 13:05 |
神 | 12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
関 | 12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
関 | 13:07 | 13:20 | →→ | 14:25 |
神 | 13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 |
関 | 13:47 | 14:00 | →→ | 15:05 |
神 | 14:02 | 14:15 | →→ | 15:20 |
神 | 14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 |
関 | 14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
急 | 15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
関 | 15:27 | 15:40 | →→ | 16:45 |
関 | 15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
関 | 16:02 | 16:15 | →→ | 17:20 |
関 | 16:22 | 16:35 | →→ | 17:40 |
関 | 16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
神 | 17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
急 | 17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 |
関 | 17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 |
神 | 18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
急 | 18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
関 | 18:37 | 18:50 | →→ | 19:55 |
神 | 18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
関 | 19:17 | 19:30 | →→ | 20:35 |
関 | 19:32 | 19:45 | →→ | 20:50 |
関 | 19:47 | 20:00 | →→ | 21:05 |
関 | 20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 |
神 | 20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
関 | 20:42 | 20:55 | →→ | 22:00 |
神 | 21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
関 | 21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
神 | 21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
関 | 22:47 | 23:00 | →→ | 24:05 |
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
神戸三宮⇔関西空港第1ターミナル
約1時間5分(直行便)
神戸三宮⇔関西空港第1ターミナル
約1時間15分(六甲アイランド経由便)
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
神:阪神バス 0798-23-3270
急:阪急観光バス 06-6844-1124
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | 神戸三宮・六甲アイランド⇔関西空港 | 2,200円 | 1,100円 |
往復 | 神戸三宮・六甲アイランド⇔関西空港 | 3,700円(乗車日より30日間有効) | 設定なし |
日帰り往復乗車券 | 神戸三宮・六甲アイランド⇔関西空港 | 3,200円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
乗り継ぎ乗車券 | 神戸三宮⇔関西空港⇔和歌山 | 2,600円(当日のみ有効・現金発売のみ) | 1,300円(当日のみ有効・現金発売のみ) |
関西空港⇔神戸三宮⇔徳島大学前・徳島駅前・松茂 | 5,220円(乗車日を含め2日間有効) | 2,610円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔高速鳴門 | 5,040円(乗車日を含め2日間有効) | 2,520円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔洲本BS | 4,100円(乗車日を含め2日間有効) | 2,050円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔洲本IC | 4,000円(乗車日を含め2日間有効) | 2,000円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔津名一宮IC | 3,700円(乗車日を含め2日間有効) | 1,850円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔東浦IC | 3,100円(乗車日を含め2日間有効) | 1,550円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔淡路IC | 2,900円(乗車日を含め2日間有効) | 1,450円(乗車日を含め2日間有効) | |
関西空港⇔神戸三宮⇔高松 | 5,850円(乗車日を含め2日間有効) | 2,930円(乗車日を含め2日間有効) | |
定期券 | 神戸三宮・六甲アイランド⇔関西空港 | 57,600円(1ヶ月) | 設定なし |
神戸三宮・六甲アイランド⇔関西空港 | 164,160円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券はご利用当日にのりば券売機にてお買い求めください。
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
和歌山行乗継乗車券は、神戸三宮のりば係員・神戸ベイシェラトンホテルフロントにてお買い求めください。