運行会社 | JR尼崎 AM2 のりば | 阪神尼崎 AM1 のりば | 関西空港第1ターミナル KIX おりば | 関西空港第2ターミナル KIX おりば |
---|---|---|---|---|
関 | 6:30 | 6:43 | 7:35 | 7:46 |
関 | 6:50 | 7:03 | 7:55 | 8:06 |
神 | 7:20 | 7:33 | 8:25 | 8:36 |
関 | 8:00 | 8:13 | 9:05 | 9:16 |
神 | 8:40 | 8:53 | 9:45 | 9:56 |
関 | 12:10 | 12:23 | 13:15 | 13:26 |
関 | 13:15 | 13:28 | 14:20 | 14:31 |
神 | 13:45 | 13:58 | 14:50 | 15:01 |
神 | 15:05 | 15:18 | 16:10 | 16:21 |
関 | 16:05 | 16:18 | 17:10 | 17:21 |
神 | 18:05 | 18:18 | 19:10 | 19:21 |
関 | 19:50 | 20:03 | 20:55 | |
関 | ◆20:35 | 20:48 | ◆21:40 |
運行会社 | 関西空港第2ターミナル KIX のりば | 関西空港第1ターミナル KIX のりば | 阪神尼崎 AM1 おりば | JR尼崎 AM2 おりば |
---|---|---|---|---|
神 | 9:32 | 9:45 | 10:37 | 10:50 |
関 | 10:02 | 10:15 | 11:07 | 11:20 |
神 | 10:32 | 10:45 | 11:37 | 11:50 |
関 | 11:32 | 11:45 | 12:37 | 12:50 |
関 | 14:22 | 14:35 | 15:27 | 15:40 |
神 | 15:52 | 16:05 | 16:57 | 17:10 |
神 | 16:52 | 17:05 | 17:57 | 18:10 |
関 | 17:52 | 18:05 | 18:57 | 19:10 |
関 | 18:49 | ◆19:05 | 19:57 | ◆20:10 |
神 | 19:52 | 20:05 | 20:57 | 21:10 |
関 | 21:07 | 21:20 | 22:12 | 22:25 |
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
◆:こちらのマークが記載されている時刻・停留所ではエレベーター(リフト)付きバスによるご対応が可能です。詳細は「ご利用案内【エレベーター(リフト)付きリムジンバスについて】」をご確認ください。
JR尼崎⇔関西空港第1ターミナル
約1時間5分
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
神:阪神バス 06-6416-1351
予約制ではございません。(先着順)
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 1,800円 | 900円 |
往復 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 3,300円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
日帰り往復乗車券 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 2,700円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
定期券 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 47,100円(1ヶ月) | 設定なし |
JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 134,240円(3ヶ月) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。