![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | 5:05 | ※6:06 | ※5:57 | ||||||
5:18 | 5:30 | ※6:31 | ※6:22 | ||||||
5:38 | 5:50 | 6:40 | 6:51 | ||||||
6:08 | 6:20 | 7:10 | 7:21 | ||||||
6:28 | 6:40 | 7:30 | 7:41 | ||||||
6:48 | 7:00 | 7:50 | 8:01 | ||||||
7:08 | 7:20 | 8:10 | 8:21 | ||||||
7:38 | 7:50 | 8:40 | 8:51 | ||||||
8:08 | 8:20 | 9:10 | 9:21 | ||||||
8:38 | 8:50 | 9:40 | 9:51 | ||||||
9:08 | 9:20 | 10:10 | 10:21 | ||||||
10:28 | 10:40 | 11:30 | 11:41 | ||||||
11:08 | 11:20 | 12:10 | 12:21 | ||||||
11:38 | 11:50 | 12:40 | 12:51 | ||||||
12:03 | 12:15 | 13:05 | 13:16 | ||||||
12:48 | 13:00 | 13:50 | 14:01 | ||||||
13:48 | 14:00 | 14:50 | 15:01 | ||||||
14:33 | 14:45 | 15:35 | 15:46 | ||||||
15:18 | 15:30 | 16:20 | 16:31 | ||||||
15:48 | 16:00 | 16:50 | 17:01 | ||||||
16:08 | 16:20 | 17:10 | 17:21 | ||||||
17:28 | 17:40 | 18:30 | 18:41 | ||||||
18:28 | 18:40 | 19:30 | 19:41 | ||||||
18:48 | 19:00 | 19:50 | |||||||
19:08 | 19:20 | 20:10 | |||||||
19:28 | 19:40 | 20:30 | |||||||
19:48 | 20:00 | 20:50 | |||||||
20:53 | 21:05 | 21:55 | |||||||
21:23 | 21:35 | 22:25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | →→ | 7:48 | 7:57 | ||||||||
7:30 | →→ | 8:28 | 8:37 | ||||||||
8:05 | →→ | 9:03 | 9:12 | ||||||||
8:45 | →→ | 9:43 | 9:52 | ||||||||
9:12 | 9:25 | →→ | 10:23 | 10:32 | |||||||
9:42 | 9:55 | →→ | 10:53 | 11:02 | |||||||
10:22 | 10:35 | →→ | 11:33 | 11:42 | |||||||
10:52 | 11:05 | →→ | 12:03 | 12:12 | |||||||
11:52 | 12:05 | →→ | 13:03 | 13:12 | |||||||
12:42 | 12:55 | →→ | 13:53 | 14:02 | |||||||
13:32 | 13:45 | →→ | 14:43 | 14:52 | |||||||
14:02 | 14:15 | →→ | 15:13 | 15:22 | |||||||
14:47 | 15:00 | →→ | 15:58 | 16:07 | |||||||
15:17 | 15:30 | →→ | 16:28 | 16:37 | |||||||
16:02 | 16:15 | →→ | 17:13 | 17:22 | |||||||
16:47 | 17:00 | →→ | 17:58 | 18:07 | |||||||
17:17 | 17:30 | →→ | 18:28 | 18:37 | |||||||
17:32 | 17:45 | →→ | 18:43 | 18:52 | |||||||
18:02 | 18:15 | →→ | 19:13 | 19:22 | |||||||
18:32 | 18:45 | →→ | 19:43 | 19:52 | |||||||
19:02 | 19:15 | →→ | 20:13 | 20:22 | |||||||
19:32 | 19:45 | →→ | 20:43 | 20:52 | |||||||
20:02 | 20:15 | →→ | 21:13 | 21:22 | |||||||
20:52 | 21:05 | →→ | 22:03 | 22:12 | |||||||
21:22 | 21:35 | →→ | 22:33 | 22:42 | |||||||
21:52 | 22:05 | →→ | 23:03 | 23:12 | |||||||
22:22 | 22:35 | →→ | 23:33 | 23:42 | |||||||
22:42 | 22:55 | →→ | 23:53 | 00:02 | |||||||
23:17 | 23:30 | →→ | 00:28 | 00:37 |
※제2 터미널 도착입니다.
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.【간사이공항행】
오사카역 앞(신한큐호텔)⇒간사이공항 제1 터미널 약 50분
※ 제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
【간사이공항 출발】
간사이공항 제1 터미널⇒오사카역 앞(신한큐호텔) 약 58분
※ 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
간사이공항교통
한큐 관광버스
한신버스
예약제가 아닙니다.(선착순)
어른 | 어린이 | ||
---|---|---|---|
편도 | 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 | 1,600Yen | 800Yen |
센리 뉴타운⇔간사이공항 | 2,000Yen | 1,000Yen | |
왕복 | 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 | 2,820Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 |
센리 뉴타운⇔간사이공항 | 3,600Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 | |
당일 왕복 승차권 | 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 | 2,200Yen(승차 당일에 한해 유효) | 설정 없음 |
환승 승차권 | 간사이공항⇔오사카역 앞(우메다)⇔마쓰야마 | 7,470Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 3,740Yen(판매일로 부터 2일간 유효) |
간사이공항⇔오사카역 앞(우메다)⇔고치 | 6,870Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 3,440Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔오사카역 앞(우메다)⇔후쿠이 | 4,600Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 2,300Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
정기권 | 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 | 46,200Yen(1개월) | 설정 없음 |
오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 | 131,670Yen(3개월) | 설정 없음 |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
환승 승차권은 현금 만 판매