![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
4:40 | →→ | 5:45 | 5:56 |
6:05 | 6:23 | 7:20 | 7:31 |
6:30 | →→ | 7:35 | 7:46 |
6:40 | 6:58 | 7:55 | 8:06 |
6:50 | →→ | 7:55 | 8:06 |
7:00 | →→ | 8:05 | 8:16 |
7:20 | 7:38 | 8:35 | 8:46 |
7:40 | →→ | 8:45 | 8:56 |
8:00 | 8:18 | 9:15 | 9:26 |
8:20 | →→ | 9:25 | 9:36 |
9:00 | →→ | 10:05 | 10:16 |
9:30 | 9:48 | 10:45 | 10:56 |
10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 |
11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 |
11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 |
12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 |
12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 |
13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 |
14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 |
14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
15:10 | →→ | 16:15 | 16:26 |
15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 |
16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 |
17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 |
17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 |
17:50 | →→ | 18:55 | 19:06 |
18:20 | →→ | 19:25 | 19:36 |
19:00 | →→ | 20:05 | |
19:20 | →→ | 20:25 | |
20:00 | →→ | 21:05 | |
20:30 | →→ | 21:35 | |
21:00 | →→ | 22:05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
6:20 | →→ | 7:25 | |
7:00 | →→ | 8:05 | |
7:40 | →→ | 8:45 | |
8:40 | →→ | 9:45 | |
9:00 | →→ | 10:05 | |
9:20 | →→ | 10:25 | |
9:27 | 9:40 | →→ | 10:45 |
9:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 |
11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
11:37 | 11:50 | →→ | 12:55 |
12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 |
14:02 | 14:15 | →→ | 15:20 |
14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 |
14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
16:12 | 16:25 | →→ | 17:30 |
16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 |
17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 |
18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
18:37 | 18:50 | →→ | 19:55 |
18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
19:22 | 19:35 | →→ | 20:40 |
19:42 | 19:55 | →→ | 21:00 |
20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 |
20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
22:47 | 23:00 | →→ | 0:05 |
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
고베 산노미야⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 5분 (직행편)
고베 산노미야⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 15분(롯코 경유편)
※ 제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
간사이공항교통
한신버스
한큐 관광버스
간사이공항행 롯코아이랜드 승차편에 한해 모두 예약제(좌석 정원제)
※보조석으로 안내될 경우가 있습니다.
예약
TEL:078-857-7031
고베 베이 쉐라톤호텔
어른 | 어린이 | ||
---|---|---|---|
편도 | 고베 산노미야⇔간사이공항 | 2,000Yen | 1,000Yen |
왕복 | 고베 산노미야・롯코아이랜드⇔간사이공항 | 3,300Yen(승차일부터 30일간 유효) | 설정 없음 |
당일 왕복 승차권 | 고베 산노미야・롯코아이랜드⇔간사이공항 | 2,900Yen(승차 당일에 한해 유효) | 설정 없음 |
환승 승차권 | 고베 산노미야⇔간사이공항⇔와카야마 | 2,300Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) | 1,150Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔도쿠시마 대학・도쿠시마역 앞・마쓰시게 | 5,040Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 2,520Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔고속 나루토 | 4,860Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 2,430Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔쓰모토 Bus Center | 3,700Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 1,850Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔쓰모토 IC | 3,600Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 1,800Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔쓰나이치노미야 IC | 3,300Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 1,650Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔히가시우라 IC | 2,700Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 1,350Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항⇔고베 산노미야⇔아와 지IC | 2,500Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 1,250Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
간사이공항 제⇔고베 산노미야⇔다카마쓰 | 5,700Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | 2,850Yen(판매일로 부터 2일간 유효) | |
정기권 | 고베 산노미야・롯코아이랜드⇔간사이공항・린쿠 프리미엄 아웃렛 | 52,380Yen(1개월) | 설정 없음 |
고베 산노미야・롯코아이랜드⇔간사이공항・린쿠 프리미엄 아웃렛 | 149,280Yen(3개월) | 설정 없음 |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
승차권은 이용 당일에 승차장 발매기에서 구입하시기 바랍니다.