![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
4:30 | →→ | ※06:07 | ※05:56 |
5:20 | 5:40 | 6:45 | 6:56 |
5:40 | 6:00 | 7:05 | 7:16 |
6:00 | 6:20 | 7:25 | 7:36 |
6:20 | 6:40 | 7:45 | 7:56 |
6:40 | 7:00 | 8:05 | 8:16 |
7:00 | 7:20 | 8:25 | 8:36 |
7:20 | 7:40 | 8:48 | 8:59 |
7:50 | 8:10 | 9:18 | 9:29 |
8:20 | 8:40 | 9:48 | 9:59 |
8:50 | 9:10 | 10:18 | 10:29 |
9:20 | 9:40 | 10:48 | 10:59 |
9:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 |
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 |
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 |
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 |
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 |
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 |
12:40 | 13:00 | 14:08 | 14:19 |
13:00 | 13:20 | 14:28 | 14:39 |
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 |
13:40 | 14:00 | 15:08 | 15:19 |
14:00 | 14:20 | 15:28 | 15:39 |
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 |
14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 |
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 |
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 |
16:20 | 16:40 | 17:48 | 17:59 |
16:40 | 17:00 | 18:08 | 18:19 |
16:50 | 17:10 | 18:18 | 18:29 |
17:10 | 17:30 | 18:38 | 18:49 |
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 |
18:40 | 19:00 | 20:08 | 20:19 |
19:00 | 19:20 | 20:28 | |
19:40 | 20:00 | 21:08 | |
20:00 | 20:20 | 21:28 | |
20:20 | 20:40 | 21:48 | |
21:10 | 21:30 | 22:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
6:45 | 7:53 | 8:13 | |
7:40 | 8:48 | 9:08 | |
8:40 | 9:48 | 10:08 | |
9:00 | 10:08 | 10:28 | |
9:30 | 10:38 | 10:58 | |
9:37 | 9:50 | 10:58 | 11:18 |
9:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 |
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
13:37 | 13:50 | 14:58 | 15:18 |
13:57 | 14:10 | 15:18 | 15:38 |
14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 |
15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
16:17 | 16:30 | 17:38 | 17:58 |
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 |
17:02 | 17:15 | 18:23 | 18:43 |
17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 |
17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
19:17 | 19:30 | 20:38 | 20:58 |
19:37 | 19:50 | 20:58 | 21:18 |
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
20:17 | 20:30 | 21:38 | 21:58 |
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
23:07 | 23:20 | 0:25 | 0:45 |
※제2 터미널 도착입니다.
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
교토역 하치조구치⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 25분~1시간 30분
고속 교타나베⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 5분~1시간 10분
※제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
간사이공항교통
게이한 버스
한큐 관광버스
간사이공항행에 한해 모두 예약제(좌석지정제)
예약
075-682-4400
※통역을 통해 통화 가능
게이한 버스 예약센터
(9:00~19:00)
※아직 승차권을 가지고 있지 않은 고객 만
"핫샤오라이넷"에서도 예약 가능합니다.
상세정보는 게이한 버스 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
어른 | 어린이 | ||
---|---|---|---|
편도 | 교토역 하치조구치⇔간사이공항 | 2,800Yen | 1,400Yen |
고속 교타나베⇔간사이공항 | 2,500Yen | 1,250Yen | |
왕복 | 교토역하치조구치⇔간사이공항 | 5,100Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 |
고속 교타나베⇔간사이공항 | 4,600Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 | |
당일 왕복 승차권 | 교토역하치조구치・고속 교타나베⇔간사이공항 | 4,100Yen(승차 당일에 한해 유효) | 설정 없음 |
환승 승차권 | 교토역하치조구치⇔간사이공항⇔와카야마 | 3,000Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) | 1,500Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
교토역 하치조구치 이외의 정류장에서 당일 승차권을 구입하실 분은 거스름돈이 필요 없도록 미리 준비하시기 바랍니다.
교토역 하치조구치 창구에서는 신용카드를 이용하실 수 있습니다.