![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | →→ | ※6:07 | ※5:56 | ||||||||
5:20 | 5:40 | 6:45 | 6:56 | ||||||||
5:50 | 6:10 | 7:15 | 7:26 | ||||||||
6:20 | 6:40 | 7:45 | 7:56 | ||||||||
6:17 | 6:27 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 6:50 | 7:10 | 8:15 | 8:26 |
7:20 | 7:40 | 8:48 | 8:59 | ||||||||
7:50 | 8:10 | 9:18 | 9:29 | ||||||||
8:20 | 8:40 | 9:48 | 9:59 | ||||||||
8:50 | 9:10 | 10:18 | 10:29 | ||||||||
9:20 | 9:40 | 10:48 | 10:59 | ||||||||
9:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 | ||||||||
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 | ||||||||
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 | ||||||||
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 | ||||||||
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 | ||||||||
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 | ||||||||
12:50 | 13:10 | 14:18 | 14:29 | ||||||||
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 | ||||||||
13:50 | 14:10 | 15:18 | 15:29 | ||||||||
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 | ||||||||
14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 | ||||||||
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 | ||||||||
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 | ||||||||
16:30 | 16:50 | 17:58 | 18:09 | ||||||||
17:00 | 17:20 | 18:28 | 18:39 | ||||||||
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 | ||||||||
19:00 | 19:20 | 20:28 | |||||||||
19:40 | 20:00 | 21:08 | |||||||||
20:10 | 20:30 | 21:38 | |||||||||
21:10 | 21:30 | 22:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 07:25 | 07:45 | |||||||||
07:00 | 08:08 | 08:28 | |||||||||
07:40 | 08:48 | 09:08 | |||||||||
08:40 | 09:48 | 10:08 | |||||||||
09:00 | 10:08 | 10:28 | |||||||||
09:30 | 10:38 | 10:58 | |||||||||
09:47 | 10:00 | 11:08 | 11:28 | ||||||||
10:07 | 10:20 | 11:28 | 11:48 | ||||||||
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 | ||||||||
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 | ||||||||
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 | ||||||||
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 | ||||||||
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 | ||||||||
13:27 | 13:40 | 14:48 | 15:08 | ||||||||
14:12 | 14:25 | 15:33 | 15:53 | ||||||||
14:57 | 15:10 | 16:18 | 16:38 | ||||||||
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 | ||||||||
16:07 | 16:20 | 17:28 | 17:48 | ||||||||
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 | ||||||||
17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 | ||||||||
17:52 | 18:05 | 19:13 | 19:33 | ||||||||
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 | ||||||||
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 | ||||||||
19:27 | 19:40 | 20:48 | 21:08 | ||||||||
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 | ||||||||
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 | ||||||||
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 | ||||||||
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 | ||||||||
22:52 | 23:05 | 00:10 | 00:30 |
※제2 터미널 도착입니다.
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
교토역 하치조구치⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 25분~1시간 30분
고속 교타나베⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 5분~1시간 10분
※제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
간사이공항교통
게이한 버스
한큐 관광버스
간사이공항행에 한해 모두 예약제(좌석지정제)
예약
075-682-4400
※통역을 통해 통화 가능
게이한 버스 예약센터
(9:00~19:00)
※아직 승차권을 가지고 있지 않은 고객 만
"핫샤오라이넷"에서도 예약 가능합니다.
상세정보는 게이한 버스 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
어른 | 어린이 | ||
---|---|---|---|
편도 | 교토 시내⇔간사이공항 | 2,800Yen | 1,400Yen |
교토역 하치조구치⇔간사이공항 | 2,600Yen | 1,300Yen | |
고속 교타나베⇔간사이공항 | 2,300Yen | 1,150Yen | |
왕복 | 교토역하치조구치・교토 시내⇔간사이공항 | 4,600Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 |
고속 교타나베⇔간사이공항 | 4,100Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 | |
당일 왕복 승차권 | 교토 시내・고속 교타나베⇔간사이공항 | 3,600Yen(승차 당일에 한해 유효) | 설정 없음 |
환승 승차권 | 교토 시내⇔간사이공항⇔와카야마 | 2,700Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) | 1,350Yen(당일만 유효・현금으로만 판매) |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
교토역 하치조구치 이외의 정류장에서 당일 승차권을 구입하실 분은 거스름돈이 필요 없도록 미리 준비하시기 바랍니다.
교토역 하치조구치 창구에서는 신용카드를 이용하실 수 있습니다.