![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
04:30 | →→ | ※06:07 | 05:56 |
05:20 | 05:40 | 06:45 | 06:56 |
05:40 | 06:00 | 07:05 | 07:16 |
06:00 | 06:20 | 07:25 | 07:36 |
06:20 | 06:40 | 07:45 | 07:56 |
06:40 | 07:00 | 08:05 | 08:16 |
07:00 | 07:20 | 08:25 | 08:36 |
07:20 | 07:40 | 08:48 | 08:59 |
07:50 | 08:10 | 09:18 | 09:29 |
08:20 | 08:40 | 09:48 | 09:59 |
08:50 | 09:10 | 10:18 | 10:29 |
09:20 | 09:40 | 10:48 | 10:59 |
09:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 |
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 |
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 |
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 |
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 |
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 |
12:40 | 13:00 | 14:08 | 14:19 |
13:00 | 13:20 | 14:28 | 14:39 |
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 |
13:40 | 14:00 | 15:08 | 15:19 |
14:00 | 14:20 | 15:28 | 15:39 |
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 |
14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 |
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 |
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 |
16:20 | 16:40 | 17:48 | 17:59 |
16:40 | 17:00 | 18:08 | 18:19 |
16:50 | 17:10 | 18:18 | 18:29 |
17:10 | 17:30 | 18:38 | 18:49 |
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 |
18:40 | 19:00 | 20:08 | 20:19 |
19:00 | 19:20 | 20:28 | |
19:40 | 20:00 | 21:08 | |
20:00 | 20:20 | 21:28 | |
20:20 | 20:40 | 21:48 | |
21:10 | 21:30 | 22:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
06:45 | 07:53 | 08:13 | |
07:40 | 08:48 | 09:08 | |
08:40 | 09:48 | 10:08 | |
09:00 | 10:08 | 10:28 | |
09:30 | 10:38 | 10:58 | |
09:37 | 09:50 | 10:58 | 11:18 |
09:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 |
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
11:57 | 12:10 | 13:18 | 13:38 |
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
13:37 | 13:50 | 14:58 | 15:18 |
13:57 | 14:10 | 15:18 | 15:38 |
14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 |
15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
16:17 | 16:30 | 17:38 | 17:58 |
16:37 | 16:50 | 17:58 | 18:18 |
16:57 | 17:10 | 18:18 | 18:38 |
17:12 | 17:25 | 18:33 | 18:53 |
17:27 | 17:40 | 18:48 | 19:08 |
17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
19:17 | 19:30 | 20:38 | 20:58 |
19:37 | 19:50 | 20:58 | 21:18 |
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
20:17 | 20:30 | 21:38 | 21:58 |
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
21:47 | 22:00 | 23:05 | 23:25 |
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
23:07 | 23:20 | 0:25 | 0:45 |
※Stopping at Terminal 2 first.
・Buses do not stop at bus stops with arrow sign, "→→" or "blank" written on the timetable.
Kyoto Sta. Hachijyoguchi⇔Kansai Airport Terminal 1 Approx. 1hr 25min - 1hr 30min
Highway Kyotanabe⇔Kansai Airport Terminal 1 Approx. Time 1hr 5min - 1hr 10min
*Terminal 1⇒Terminal 2 Approx. Time 11min
Terminal 2⇒Terminal 1 Approx. Time 15min
Kansai Airport Transportation Enterprise
Keihan Bus Co., Ltd.
Hankyu Kanko Bus Co., Ltd.
Reservation required for the lines to Kansai Airport.
For reservations, call
075-682-4400
※3-way calling possible
Keihan Bus Reservation Center (9:00-18:00)
※Only for customers who do not have a ticket yet,
Hassha Alright Net is also available for booking.
Check Keihan Bus Website for details.
Adult | Child | ||
---|---|---|---|
One-way | Kyoto Sta. Hachijo-guchi⇔Kansai Airport | 2,800Yen | 1,400Yen |
Highway Kyotanabe⇔Kansai Airport | 2,500Yen | 1,250Yen | |
Round-trip | Kyoto Sta. Hachijo-guchi⇔Kansai Airport | 5,100Yen(Valid for 14 consecutive days from the date of first use) | Unspecified |
Highway Kyotanabe⇔Kansai Airport | 4,600Yen(Valid for 14 consecutive days from the date of first use) | Unspecified | |
Round-trip | Kyoto Sra./Highway Kyotanabe⇔Kansai Airport | 4,100Yen(Valid for one day) | Unspecified |
Transfer ticket | Kyoto Sta.⇔Kansai Airport⇔Wakayama | 3,000Yen(Valid for one day/Cash only) | 1,500Yen(Valid for one day/Cash only) |
For locations of ticket window, please check the "Bus Stop Info" page.
For passengers except from Kyoto Station Hachijyo-guchi, please have exact fare ready.
Accept credit cards at Kyoto Sta. Hachijo-guchi window.