運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
神 | 06:10 | 06:23 | 07:15 | 07:26 |
神 | 06:35 | 06:48 | 07:40 | 07:51 |
関 | 06:50 | 07:03 | 07:55 | 08:06 |
関 | 07:05 | 07:18 | 08:10 | 08:21 |
神 | 07:20 | 07:33 | 08:25 | 08:36 |
関 | 07:40 | 07:53 | 08:45 | 08:56 |
神 | 08:00 | 08:13 | 09:05 | 09:16 |
関 | 08:20 | 08:33 | 09:25 | 09:36 |
神 | 08:40 | 08:53 | 09:45 | 09:56 |
関 | 09:05 | 09:18 | 10:10 | 10:21 |
関 | 09:35 | 09:48 | 10:40 | 10:51 |
神 | 10:25 | 10:38 | 11:30 | 11:41 |
関 | 11:00 | 11:13 | 12:05 | 12:16 |
神 | 11:35 | 11:48 | 12:40 | 12:51 |
関 | 12:10 | 12:23 | 13:15 | 13:26 |
関 | 12:45 | 12:58 | 13:50 | 14:01 |
関 | 13:15 | 13:28 | 14:20 | 14:31 |
神 | 13:45 | 13:58 | 14:50 | 15:01 |
神 | 14:20 | 14:33 | 15:25 | 15:36 |
神 | 15:05 | 15:18 | 16:10 | 16:21 |
関 | 15:35 | 15:48 | 16:40 | 16:51 |
神 | 16:05 | 16:18 | 17:10 | 17:21 |
関 | 16:35 | 16:48 | 17:40 | 17:51 |
関 | 17:05 | 17:18 | 18:10 | 18:21 |
神 | 17:35 | 17:48 | 18:40 | 18:51 |
神 | 18:05 | 18:18 | 19:10 | 19:21 |
神 | 18:35 | 18:48 | 19:40 | 19:51 |
関 | 19:05 | 19:18 | 20:10 | 20:21 |
神 | 19:50 | 20:03 | 20:55 | 21:06 |
関 | 20:35 | 20:48 | 21:40 | 21:51 |
運行会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
関 | 06:17 | 06:30 | 07:22 | 07:35 |
関 | 07:05 | 07:57 | 08:10 | |
関 | 07:45 | 08:37 | 08:50 | |
神 | 08:15 | 09:07 | 09:20 | |
神 | 08:45 | 09:37 | 09:50 | |
関 | 09:15 | 10:07 | 10:20 | |
神 | 09:32 | 09:45 | 10:37 | 10:50 |
関 | 10:02 | 10:15 | 11:07 | 11:20 |
神 | 10:32 | 10:45 | 11:37 | 11:50 |
関 | 11:02 | 11:15 | 12:07 | 12:20 |
関 | 11:32 | 11:45 | 12:37 | 12:50 |
神 | 12:22 | 12:35 | 13:27 | 13:40 |
神 | 13:22 | 13:35 | 14:27 | 14:40 |
関 | 13:52 | 14:05 | 14:57 | 15:10 |
神 | 14:22 | 14:35 | 15:27 | 15:40 |
関 | 14:52 | 15:05 | 15:57 | 16:10 |
関 | 15:22 | 15:35 | 16:27 | 16:40 |
神 | 15:52 | 16:05 | 16:57 | 17:10 |
神 | 16:22 | 16:35 | 17:27 | 17:40 |
神 | 16:52 | 17:05 | 17:57 | 18:10 |
関 | 17:22 | 17:35 | 18:27 | 18:40 |
神 | 17:52 | 18:05 | 18:57 | 19:10 |
関 | 18:22 | 18:35 | 19:27 | 19:40 |
関 | 18:52 | 19:05 | 19:57 | 20:10 |
神 | 19:22 | 19:35 | 20:27 | 20:40 |
神 | 19:52 | 20:05 | 20:57 | 21:10 |
関 | 20:17 | 20:30 | 21:22 | 21:35 |
神 | 20:42 | 20:55 | 21:47 | 22:00 |
関 | 21:07 | 21:20 | 22:12 | 22:25 |
神 | 21:32 | 21:45 | 22:37 | 22:50 |
神 | 21:57 | 22:10 | 23:02 | 23:15 |
神 | 22:22 | 22:35 | 23:27 | 23:40 |
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
JR尼崎⇔関西空港第1ターミナル 約1時間5分
関:関西空港交通
神:阪神バス
予約制ではございません。(先着順)
大人 | 小児 | ||
---|---|---|---|
片道 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 1,550円 | 780円 |
往復 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 2,780円(乗車日より14日間有効) | 設定なし |
日帰り往復乗車券 | JR尼崎・阪神尼崎⇔関西空港 | 2,000円(乗車当日限り有効) | 設定なし |
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。