


 時刻表・運賃
時刻表・運賃 南港・天保山(海遊館)・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™
南港・天保山(海遊館)・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™
| 運行会社 |  リーベルホテル エントランス(JR桜島駅前)
            
            
                                NU8
                
                のりば |  ユニバーサル・シティウォーク大阪(ホテル近鉄ユニバーサル・シティ)
            
            
                                NU6
                
                のりば |  ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™
            
            
                                NU5
                
                のりば |  天保山(海遊館)
            
            
                                NU4
                
                のりば |  グランドプリンスホテル大阪ベイ・星野リゾート リゾナーレ大阪
            
            
                                NU3
                
                のりば |  ポートタウン東
            
            
                                NU2
                
                のりば |  南港フェリーターミナル
            
            
                                NU1
                
                のりば |  関西空港第1ターミナル
            
            
                                KIX
                
                おりば |  関西空港第2ターミナル
            
            
                                KIX
                
                おりば | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 | 10:50 | →→ | →→ | →→ | →→ | 11:40 | 11:51 | ||
| 神 | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:39 | →→ | 12:20 | 12:31 | ||
| 近 | 11:55 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | →→ | 13:05 | 13:16 | ||
| 近 | 12:20 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | →→ | 13:30 | 13:41 | ||
| 関 | 12:29 | →→ | 12:40 | 12:53 | →→ | →→ | →→ | 13:38 | 13:49 | 
| 近 | 13:13 | 13:20 | 13:33 | 13:43 | 13:49 | →→ | 14:30 | 14:41 | |
| 関 | 13:40 | 13:53 | 14:03 | 14:09 | →→ | 14:50 | 15:01 | ||
| 関 | 14:10 | 14:23 | 14:33 | 14:39 | →→ | 15:20 | 15:31 | ||
| 神 | 14:30 | 14:43 | 14:53 | 14:59 | →→ | 15:40 | 15:51 | ||
| 関 | 14:50 | 15:03 | 15:13 | 15:19 | →→ | 16:00 | 16:11 | ||
| 関 | 15:10 | 15:23 | 15:33 | 15:39 | →→ | 16:20 | 16:31 | ||
| 関 | 15:40 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | →→ | 16:50 | 17:01 | ||
| 関 | 16:00 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | →→ | 17:10 | 17:21 | ||
| 関 | 16:30 | 16:43 | 16:53 | 16:59 | →→ | 17:40 | 17:51 | ||
| 近 | 17:20 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | →→ | 18:30 | 18:41 | ||
| 関 | 18:00 | 18:13 | 18:23 | 18:29 | →→ | 19:10 | 19:21 | ||
| 関 | 19:00 | →→ | →→ | →→ | →→ | 19:50 | 20:01 | 
| 運行会社 |  関西空港第2ターミナル
            
            
                                KIX
                
                のりば |  関西空港第1ターミナル
            
            
                                KIX
                
                のりば |  南港フェリーターミナル
            
            
                                NU1
                
                おりば |  ポートタウン東
            
            
                                NU2
                
                おりば |  グランドプリンスホテル大阪ベイ・星野リゾート リゾナーレ大阪
            
            
                                NU3
                
                おりば |  天保山(海遊館)
            
            
                                NU4
                
                おりば |  ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™
            
            
                                NU5
                
                おりば |  ユニバーサル・シティウォーク大阪(ホテル近鉄ユニバーサル・シティ)
            
            
                                NU6
                
                おりば |  リーベルホテル エントランス(JR桜島駅前)
            
            
                                NU8
                
                おりば | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 8:20 | →→ | →→ | →→ | →→ | 9:10 | |||
| 関 | 9:17 | 9:30 | →→ | →→ | →→ | →→ | 10:20 | ||
| 近 | 9:37 | 9:50 | →→ | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 11:00 | ||
| 近 | 9:57 | 10:10 | →→ | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:20 | ||
| 関 | 10:27 | 10:40 | →→ | →→ | →→ | →→ | 11:30 | ||
| 近 | 10:47 | 11:00 | →→ | 11:41 | 11:47 | 11:57 | 12:10 | ||
| 近 | 11:07 | 11:20 | →→ | 12:01 | 12:07 | 12:17 | 12:30 | ||
| 関 | 11:27 | 11:40 | →→ | 12:21 | 12:27 | 12:37 | 12:50 | ||
| 関 | 11:57 | 12:10 | →→ | 12:51 | 12:57 | 13:07 | 13:20 | ||
| 関 | 12:27 | 12:40 | →→ | 13:21 | 13:27 | 13:37 | 13:50 | ||
| 関 | 12:47 | 13:00 | →→ | 13:41 | 13:47 | 13:57 | 14:10 | ||
| 関 | 13:07 | 13:20 | →→ | 14:01 | 14:07 | 14:17 | 14:30 | ||
| 神 | 13:27 | 13:40 | →→ | 14:21 | 14:27 | 14:37 | 14:50 | ||
| 関 | 13:47 | 14:00 | →→ | →→ | →→ | →→ | 14:50 | ||
| 関 | 14:07 | 14:20 | →→ | 15:01 | 15:07 | 15:17 | 15:30 | →→ | 15:38 | 
| 近 | 14:37 | 14:50 | →→ | 15:31 | 15:37 | 15:47 | 16:00 | ||
| 近 | 15:17 | 15:30 | →→ | 16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:40 | ||
| 関 | 15:47 | 16:00 | →→ | 16:41 | 16:47 | 16:57 | 17:10 | ||
| 神 | 16:37 | 16:50 | →→ | 17:31 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | ||
| 関 | 16:57 | 17:10 | →→ | 17:51 | 17:57 | 18:07 | 18:20 | 
・時刻表内「→→」及び「空白箇所」には、バスは停車いたしません。
・オレンジフェリーをご利用のお客さまは、オレンジフェリーホームページをご確認ください。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™⇔関西空港第1ターミナル 約50分~約1時間10分
天保山(海遊館)⇔関西空港第1ターミナル 約1時間
忘れ物や運行状況などのお問い合わせは、
ご利用のバス会社へご連絡ください。
関:関西空港交通 072-461-1374
神:阪神バス 0798-23-3270
近:近鉄バス 06-6781-3231
予約制ではございません。(先着順)

| 大人 | 小児 | ||
|---|---|---|---|
| 片道 | 南港・天保山・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™⇔関西空港 | 1,800円 | 900円 | 
| 往復 | 南港・天保山・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™⇔関西空港 | 3,300円(乗車日より14日間有効) | 設定なし | 
乗車券の発売場所については、のりば案内ページよりご確認ください。
当日、車内にて乗車券をお買い求めのお客さまは、あらかじめつり銭のないよう運賃のご用意をお願いいたします。
