Kintetsu Uehommachi・Shinsaibashi・OBP ← → Kansai Airport |
||||||
| 往復乗車券:2,700円(乗車日より14日間有効) 日帰り往復乗車券:2,000円(乗車日に限り有効) ●運賃:近鉄上本町・心斎橋・OBP〜関西国際空港間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大人1,500円/小児750円 ●所要時間:近鉄上本町より約50分、上本町まで約55分 ●運行会社:関・・・関西空港交通 近・・・近鉄バス ●リムジンバスのご案内● ひろびろとした室内、快適シート。 <お問い合わせ 関西空港交通 TEL.072-461-1374> |
||||||
|
| 運 行 会 社 |
OBP(発) |
心斎橋(発) |
近鉄上本町(発) Kintetsu Uehommachi |
関西国際空港(着) Kansai Airport |
|
ホテルニューオータニ 大阪(発) Hotel New-Otani Osaka |
ホテル日航大阪(発) Hotel Nikko Osaka |
クロスホテル 大阪(発) Cross Hotel Osaka |
シェラトン都ホテル 大阪(発) Sheraton Miyako Hotel Osaka |
||
| 近 | 6:10 | 6:59 | |||
| 近 | 6:30 | 7:19 | |||
| 近 | 6:50 | 7:41 | |||
| 関 | 7:10 | 8:01 | |||
| 近 | 7:30 | 8:21 | |||
| 関 |
|
7:30 | 7:33 | 7:50 | 8:41 |
| 関 | 8:10 | 9:01 | |||
| 関 | 8:30 | 9:21 | |||
| 近 | 9:00 | 9:51 | |||
| 近 | 9:30 | 10:21 | |||
| 近 | 9:50 | 10:41 | |||
| 近 |
|
10:20 | 11:11 | ||
| 関 |
|
10:20 | 10:23 | 10:40 | 11:31 |
| 関 | 11:10 | 12:01 | |||
| 近 | 11:40 | 12:31 | |||
| 関 | 12:10 | 13:01 | |||
| 関 | 12:40 | 13:31 | |||
| 近 | 13:10 | 14:01 | |||
| 近 | 13:20 | → | → | 13:40 | 14:31 |
| 近 | 14:10 | 15:01 | |||
| 関 | 14:40 | 15:31 | |||
| 関 | 15:10 | 16:01 | |||
| 近 |
|
15:05 | 15:08 | 15:30 | 16:21 |
| 関 | 15:50 | 16:41 | |||
| 関 | 16:10 | 17:01 | |||
| 近 | 16:30 | 17:21 | |||
| 近 | 16:50 | 17:41 | |||
| 近 | 17:10 | 18:01 | |||
| 関 | 17:30 | 18:21 | |||
| 関 | 17:50 | 18:41 | |||
| 近 | 18:10 | 19:01 | |||
| 関 | 18:30 | 19:21 | |||
| 関 | 19:00 | 19:51 | |||
| 近 | 19:30 | 20:21 | |||
| 近 | 20:00 | 20:51 | |||
| 近 | 20:30 | 21:21 | |||
| 関 | 21:00 | 21:51 | |||
| 関 | 21:30 | 22:21 | |||
| 関 | 22:00 | 22:51 | |||
| 関 | 22:20 | 23:11 | |||
| 関西空港ゆき | 関西空港から | のりば案内地図 |
| for Kansai Airport | from Kansai Airport | Information Map |
| 運 行 会 社 |
関西国際空港(発) Kansai Airport |
近鉄上本町(着) Kintetsu Uehommachi |
心斎橋(着) Shinsaibashi |
OBP(着) | |
シェラトン都ホテル 大阪(着) Sheraton Miyako Hotel Osaka |
ホテル日航大阪(着) Hotel Nikko Osaka |
クロスホテル 大阪(着) Hotel Riva Shinsaibashi |
ホテルニューオータニ 大阪(着) Hotel New-Otani Osaka |
||
| 関 | 6:35 | 7:29 | |||
| 関 | 6:55 | 7:49 | |||
| 近 | 7:25 | 8:19 | |||
| 近 | 7:45 | 8:39 | |||
| 近 | 8:05 | 8:59 | |||
| 関 | 8:25 | 9:19 | |||
| 近 | 8:55 | 9:49 | |||
| 関 | 9:15 | 10:09 | |||
| 関 | 9:45 | 10:39 | |||
| 近 | 10:15 | 11:09 | |||
| 関 | 10:45 | 11:39 | |||
| 近 | 11:15 | 12:09 | |||
| 近 | 11:45 | 12:39 | |||
| 近 | 12:15 | 13:09 | |||
| 関 | 12:45 | 13:39 | |||
| 近 | 13:15 | 14:09 | |||
| 関 | 13:45 | 14:39 | |||
| 関 | 14:05 | 14:59 | |||
| 関 | 14:25 | 15:19 | |||
| 近 | 14:45 | 15:39 | |||
| 近 | 15:15 | 16:09 | |||
| 近 | 15:45 | 16:39 | |||
| 関 | 16:05 | 16:59 | |||
| 関 | 16:25 | 17:19 | |||
| 近 | 16:45 | 17:39 | |||
| 関 | 17:05 | 17:59 | |||
| 関 | 17:25 | 18:19 | |||
| 近 | 17:45 | 18:39 | |||
| 近 | 18:15 | 19:09 | |||
| 関 | 18:45 | 19:39 | → | → | 20:03 |
| 近 | 19:10 | 20:04 | |||
| 関 | 19:40 | 20:34 | |||
| 関 | 20:05 | 20:59 | |||
| 近 | 20:25 | 21:19 | 21:32 | 21:35 | |
| 関 | 20:45 | 21:39 | |||
| 近 | 21:05 | 21:59 | |||
| 近 | 21:30 | 22:20 | |||
|
近 |
22:00 | 22:50 | |||
|
[初めての方はこちら] [最新情報] [リムジンバス時刻表] [リムジンバス利用案内] [貸切バス案内] [会社案内] [リンク]
関西空港交通株式会社ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載はお断わりいたします。 関西空港交通株式会社ホームページに掲載されている内容の著作権は関西空港交通 株式会社に帰属します。 本ページをご覧になるには、 NetscapeNavigator3.0以上またはInternetExplorer3.0以上をおすすめします。 (C)since 1998 関西空港交通株式会社 |