![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53 | 5:05 | ※6:06 | ※5:57 | ||||||
5:18 | 5:30 | ※6:31 | ※6:22 | ||||||
5:38 | 5:50 | 6:40 | 6:51 | ||||||
6:08 | 6:20 | 7:10 | 7:21 | ||||||
6:38 | 6:50 | 7:40 | 7:51 | ||||||
7:08 | 7:20 | 8:10 | 8:21 | ||||||
7:38 | 7:50 | 8:40 | 8:51 | ||||||
8:18 | 8:30 | 9:20 | 9:31 | ||||||
9:08 | 9:20 | 10:10 | 10:21 | ||||||
10:28 | 10:40 | 11:30 | 11:41 | ||||||
11:08 | 11:20 | 12:10 | 12:21 | ||||||
11:48 | 12:00 | 12:50 | 13:01 | ||||||
12:48 | 13:00 | 13:50 | 14:01 | ||||||
13:48 | 14:00 | 14:50 | 15:01 | ||||||
14:33 | 14:45 | 15:35 | 15:46 | ||||||
15:18 | 15:30 | 16:20 | 16:31 | ||||||
15:48 | 16:00 | 16:50 | 17:01 | ||||||
16:08 | 16:20 | 17:10 | 17:21 | ||||||
17:28 | 17:40 | 18:30 | 18:41 | ||||||
18:28 | 18:40 | 19:30 | |||||||
18:48 | 19:00 | 19:50 | |||||||
19:08 | 19:20 | 20:10 | |||||||
19:28 | 19:40 | 20:30 | |||||||
19:48 | 20:00 | 20:50 | |||||||
20:53 | 21:05 | 21:55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | →→ | 7:33 | 7:42 | ||||||||
7:30 | →→ | 8:28 | 8:37 | ||||||||
8:05 | →→ | 9:03 | 9:12 | ||||||||
8:45 | →→ | 9:43 | 9:52 | ||||||||
9:12 | 9:25 | →→ | 10:23 | 10:32 | |||||||
9:52 | 10:05 | →→ | 11:03 | 11:12 | |||||||
10:52 | 11:05 | →→ | 12:03 | 12:12 | |||||||
11:52 | 12:05 | →→ | 13:03 | 13:12 | |||||||
12:42 | 12:55 | →→ | 13:53 | 14:02 | |||||||
13:47 | 14:00 | →→ | 14:58 | 15:07 | |||||||
14:47 | 15:00 | →→ | 15:58 | 16:07 | |||||||
15:17 | 15:30 | →→ | 16:28 | 16:37 | |||||||
16:02 | 16:15 | →→ | 17:13 | 17:22 | |||||||
16:47 | 17:00 | →→ | 17:58 | 18:07 | |||||||
17:17 | 17:30 | →→ | 18:28 | 18:37 | |||||||
17:32 | 17:45 | →→ | 18:43 | 18:52 | |||||||
18:02 | 18:15 | →→ | 19:13 | 19:22 | |||||||
18:32 | 18:45 | →→ | 19:43 | 19:52 | |||||||
19:02 | 19:15 | →→ | 20:13 | 20:22 | |||||||
19:32 | 19:45 | →→ | 20:43 | 20:52 | |||||||
20:52 | 21:05 | →→ | 22:03 | 22:12 | |||||||
21:22 | 21:35 | →→ | 22:33 | 22:42 | |||||||
21:52 | 22:05 | →→ | 23:03 | 23:12 | |||||||
22:22 | 22:35 | →→ | 23:33 | 23:42 | |||||||
22:57 | 23:10 | →→ | 0:08 | 0:17 |
※先抵達第2航站樓。
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。【前往關西機場】
大阪車站前(新阪急酒店)⇒關西機場第1航站樓 約50分鐘
※第1航站樓⇒第2航站樓 所需時間約11分鐘
【關西機場出發】
關西機場第1航站樓⇒大阪車站前(新阪急酒店) 約58分鐘
※第2航站樓⇒第1航站樓 所需時間約15分鐘
關西機場交通
大阪機場交通
阪神巴士
非預約制。(按先後順序)
成人 | 兒童 | ||
---|---|---|---|
單程 | 大阪站前(梅田)・南海難波車站(深夜巴士) ・茶屋町・新梅田城・新大阪⇔關西機場 | 1,600Yen | 800Yen |
千裏新城⇔關西機場 | 2,000Yen | 1,000Yen | |
往返 | 大阪站前(梅田)・南海難波車站(深夜巴士) ・茶屋町・新梅田城・新大阪⇔關西機場 | 2,820Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 |
千裏新城⇔關西機場 | 3,600Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 | |
當天往返車票 | 大阪站前(梅田)・南海難波車站(深夜巴士) ・茶屋町・新梅田城・新大阪⇔關西機場 | 2,200Yen(僅限乘車日當天有效) | 無指定 |
換乘車票 | 關西機場⇔大阪車站前(梅田)⇔松山 | 7,470Yen(含出票日2天有效) | 3,740Yen(含出票日2天有效) |
關西機場⇔大阪車站前(梅田)⇔高知 | 6,870Yen(含出票日2天有效) | 3,440Yen(含出票日2天有效) | |
關西機場⇔大阪車站前(梅田)⇔福井 | 4,600Yen(含出票日2天有效) | 2,300Yen(含出票日2天有效) | |
定期票 | 大阪站前(梅田)・南海難波車站(深夜巴士) ・茶屋町・新梅田城・新大阪⇔關西機場 | 46,200Yen(1個月) | 無指定 |
大阪站前(梅田)・南海難波車站(深夜巴士) ・茶屋町・新梅田城・新大阪⇔關西機場 | 131,670Yen(3個月) | 無指定 |
請於本站「乘車處指南」頁面查詢「車票銷售處」資訊。
換乘車票僅限現金購買