![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
04:40 | →→ | 05:45 | 05:56 |
06:05 | 06:23 | 07:20 | 07:31 |
06:20 | →→ | 07:25 | 07:36 |
06:30 | →→ | 07:35 | 07:46 |
06:40 | 06:58 | 07:55 | 08:06 |
06:50 | →→ | 07:55 | 08:06 |
07:00 | →→ | 08:05 | 08:16 |
07:20 | 07:38 | 08:35 | 08:46 |
07:30 | →→ | 08:35 | 08:46 |
07:40 | →→ | 08:45 | 08:56 |
08:00 | 08:18 | 09:15 | 09:26 |
08:20 | →→ | 09:25 | 09:36 |
08:40 | 08:58 | 09:55 | 10:06 |
09:00 | →→ | 10:05 | 10:16 |
09:30 | 09:48 | 10:45 | 10:56 |
10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 |
10:30 | →→ | 11:35 | 11:46 |
11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 |
11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 |
12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 |
12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 |
13:00 | →→ | 14:05 | 14:16 |
13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 |
13:40 | →→ | 14:45 | 14:56 |
14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 |
14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
15:00 | →→ | 16:05 | 16:16 |
15:20 | →→ | 16:25 | 16:36 |
15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 |
16:00 | →→ | 17:05 | 17:16 |
16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 |
17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 |
17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 |
17:40 | →→ | 18:45 | 18:56 |
18:00 | →→ | 19:05 | 19:16 |
18:30 | →→ | 19:35 | 19:46 |
19:00 | →→ | 20:05 | 20:16 |
19:20 | →→ | 20:25 | 20:36 |
20:00 | →→ | 21:05 | |
20:30 | →→ | 21:35 | |
21:00 | →→ | 22:05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
06:20 | →→ | 07:25 | |
06:50 | →→ | 07:55 | |
07:40 | →→ | 08:45 | |
08:20 | →→ | 09:25 | |
08:40 | →→ | 09:45 | |
09:00 | →→ | 10:05 | |
09:20 | →→ | 10:25 | |
09:27 | 09:40 | →→ | 10:45 |
09:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 |
10:47 | 11:00 | →→ | 12:05 |
11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
11:27 | 11:40 | →→ | 12:45 |
11:47 | 12:00 | →→ | 13:05 |
12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
13:07 | 13:20 | →→ | 14:25 |
13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 |
13:47 | 14:00 | →→ | 15:05 |
14:02 | 14:15 | →→ | 15:20 |
14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 |
14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
15:27 | 15:40 | →→ | 16:45 |
15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
16:02 | 16:15 | →→ | 17:20 |
16:22 | 16:35 | →→ | 17:40 |
16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 |
17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 |
18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
18:37 | 18:50 | →→ | 19:55 |
18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
19:17 | 19:30 | →→ | 20:35 |
19:32 | 19:45 | →→ | 20:50 |
19:47 | 20:00 | →→ | 21:05 |
20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 |
20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
20:42 | 20:55 | →→ | 22:00 |
21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
22:47 | 23:00 | →→ | 24:05 |
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。
神戸三宮⇔關西機場第1航站樓 約1小時5分鐘(直達班車)
神戸三宮⇔關西機場第1航站樓 約1小時15分鐘(經由六甲的班車)
※第1航站樓 ⇒第2航站樓 所要時間約11分鐘
第2航站樓 ⇒第1航站樓 所要時間約15分鐘
關西機場交通
阪神巴士
阪急觀光巴士
成人 | 兒童 | ||
---|---|---|---|
單程 | 神戸三宮⇔關西機場 | 2,200Yen | 1,100Yen |
往返 | 神戸三宮・六甲島⇔關西機場 | 3,700Yen(乘車日起30天有效) | 無指定 |
當天往返車票 | 神戸三宮・六甲島⇔關西機場 | 3,200Yen(僅限乘車日當天有效) | 無指定 |
換乘車票 | 神戸三宮⇔關西機場⇔和歌山 | 2,600Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) | 1,300Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) |
關西機場⇔神戸三宮⇔徳島大學・徳島車站・松茂 | 5,220Yen(含騎行日2天有效) | 2,610Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔高速鳴門 | 5,040Yen(含騎行日2天有效) | 2,520Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔洲本Bus Center | 4,100Yen(含騎行日2天有效) | 2,050Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔洲本IC | 4,000Yen(含騎行日2天有效) | 2,000Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔津名一宮IC | 3,700Yen(含騎行日2天有效) | 1,850Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔東浦IC | 3,100Yen(含騎行日2天有效) | 1,550Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戸三宮⇔淡路IC | 2,900Yen(含騎行日2天有效) | 1,450Yen(含騎行日2天有效) | |
關西機場⇔神戶三宮⇔高松 | 5,850Yen(含騎行日2天有效) | 2,930Yen(含騎行日2天有效) | |
定期票 | 神戸三宮・六甲島⇔關西機場・臨空精品購物中心奧特萊斯 | 57,600Yen(1個月) | 無指定 |
神戸三宮・六甲島⇔關西機場・臨空精品購物中心奧特萊斯 | 164,160Yen(3個月) | 無指定 |
請於本站「乘車處指南」頁面查詢「車票銷售處」資訊。
請在乘車當天在乘車處售票機購買車票。