![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | →→ | ※6:07 | ※5:56 | ||||||||
5:20 | 5:40 | 6:45 | 6:56 | ||||||||
5:50 | 6:10 | 7:15 | 7:26 | ||||||||
6:20 | 6:40 | 7:45 | 7:56 | ||||||||
6:17 | 6:27 | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | →→ | 6:50 | 7:10 | 8:15 | 8:26 |
7:20 | 7:40 | 8:48 | 8:59 | ||||||||
7:50 | 8:10 | 9:18 | 9:29 | ||||||||
8:20 | 8:40 | 9:48 | 9:59 | ||||||||
8:50 | 9:10 | 10:18 | 10:29 | ||||||||
9:20 | 9:40 | 10:48 | 10:59 | ||||||||
9:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 | ||||||||
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 | ||||||||
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 | ||||||||
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 | ||||||||
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 | ||||||||
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 | ||||||||
12:50 | 13:10 | 14:18 | 14:29 | ||||||||
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 | ||||||||
13:50 | 14:10 | 15:18 | 15:29 | ||||||||
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 | ||||||||
14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 | ||||||||
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 | ||||||||
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 | ||||||||
16:30 | 16:50 | 17:58 | 18:09 | ||||||||
17:00 | 17:20 | 18:28 | 18:39 | ||||||||
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 | ||||||||
19:00 | 19:20 | 20:28 | |||||||||
19:40 | 20:00 | 21:08 | |||||||||
20:10 | 20:30 | 21:38 | |||||||||
21:10 | 21:30 | 22:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 07:25 | 07:45 | |||||||||
07:00 | 08:08 | 08:28 | |||||||||
07:40 | 08:48 | 09:08 | |||||||||
08:40 | 09:48 | 10:08 | |||||||||
09:00 | 10:08 | 10:28 | |||||||||
09:30 | 10:38 | 10:58 | |||||||||
09:47 | 10:00 | 11:08 | 11:28 | ||||||||
10:07 | 10:20 | 11:28 | 11:48 | ||||||||
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 | ||||||||
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 | ||||||||
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 | ||||||||
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 | ||||||||
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 | ||||||||
13:27 | 13:40 | 14:48 | 15:08 | ||||||||
14:12 | 14:25 | 15:33 | 15:53 | ||||||||
14:57 | 15:10 | 16:18 | 16:38 | ||||||||
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 | ||||||||
16:07 | 16:20 | 17:28 | 17:48 | ||||||||
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 | ||||||||
17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 | ||||||||
17:52 | 18:05 | 19:13 | 19:33 | ||||||||
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 | ||||||||
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 | ||||||||
19:27 | 19:40 | 20:48 | 21:08 | ||||||||
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 | ||||||||
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 | ||||||||
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 | ||||||||
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 | ||||||||
22:52 | 23:05 | 00:10 | 00:30 |
※先抵達第2航站樓。
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。
京都車站八條口⇔關西機場第1航站樓 約1小時25分鐘~1小時30分鐘
高速京田邊⇔關西機場第1航站樓 約1小時5分鐘~1小時10分鐘
※第1航站樓⇒第2航站樓 所需時間約11分鐘
第2航站樓⇒第1航站樓 所需時間約15分鐘
關西機場交通
京阪巴士
阪急觀光巴士
前往關西機場的所有班次都需要預約(指定座位制)
關於預約
075-682-4400
※可進行 3 路通話
京阪巴士預約中心
(9:00~19:00)
※只限還沒有票的顧客
也可通過「發車ALL RIGHT網絡」預約。
星系信息請確認京阪巴士HP。
成人 | 兒童 | ||
---|---|---|---|
單程 | 京都市內⇔關西機場 | 2,800Yen | 1,400Yen |
京都車站八條口⇔關西機場 | 2,600Yen | 1,300Yen | |
高速京田邊⇔關西機場 | 2,300Yen | 1,150Yen | |
往返 | 京都車站八條口・京都市內⇔關西機場 | 4,600Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 |
高速京田邊⇔關西機場 | 4,100Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 | |
當天往返車票 | 京都市內・高速京田邊⇔關西機場 | 3,600Yen(僅限乘車日當天有效) | 無指定 |
換乘車票 | 京都市內⇔關西機場⇔和歌山 | 2,700Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) | 1,350Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) |
請於本站「乘車處指南」頁面查詢「車票銷售處」資訊。
除京都車站八條口以外の停靠站購買車票的旅客,請事先準備好零錢。
在京都車站八條口窗口可以使用信用卡。