京都車站八條口 KY2 乘車處 | 高速京田邊 KY1 乘車處 | 關西機場第1航站樓 KIX 下車處 | 關西機場第2航站樓 KIX 下車處 |
---|---|---|---|
4:30 | →→ | ※6:07 | ※5:56 |
5:20 | 5:40 | 6:45 | 6:56 |
5:40 | 6:00 | 7:05 | 7:16 |
6:00 | 6:20 | 7:25 | 7:36 |
6:20 | 6:40 | 7:45 | 7:56 |
6:40 | 7:00 | 8:05 | 8:16 |
7:00 | 7:20 | 8:25 | 8:36 |
7:20 | 7:40 | 8:48 | 8:59 |
7:50 | 8:10 | 9:18 | 9:29 |
8:20 | 8:40 | 9:48 | 9:59 |
8:50 | 9:10 | 10:18 | 10:29 |
9:20 | 9:40 | 10:48 | 10:59 |
9:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 |
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 |
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 |
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 |
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 |
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 |
12:40 | 13:00 | 14:08 | 14:19 |
13:00 | 13:20 | 14:28 | 14:39 |
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 |
13:40 | 14:00 | 15:08 | 15:19 |
14:00 | 14:20 | 15:28 | 15:39 |
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 |
14:50 | 15:10 | 16:18 | 16:29 |
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 |
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 |
16:20 | 16:40 | 17:48 | 17:59 |
16:40 | 17:00 | 18:08 | 18:19 |
17:10 | 17:30 | 18:38 | 18:49 |
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 |
18:40 | 19:00 | 20:08 | |
19:00 | 19:20 | 20:28 | |
19:40 | 20:00 | 21:08 | |
20:00 | 20:20 | 21:28 | |
20:20 | 20:40 | 21:48 | |
21:10 | 21:30 | 22:35 |
關西機場第2航站樓 KIX 乘車處 | 關西機場第1航站樓 KIX 乘車處 | 高速京田邊 KY1 下車處 | 京都車站八條口 KY2 下車處 |
---|---|---|---|
6:45 | 7:53 | 8:13 | |
7:40 | 8:48 | 9:08 | |
8:40 | 9:48 | 10:08 | |
9:00 | 10:08 | 10:28 | |
9:30 | 10:38 | 10:58 | |
9:37 | 9:50 | 10:58 | 11:18 |
9:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 |
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
13:47 | 14:00 | 15:08 | 15:28 |
14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 |
15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
16:17 | 16:30 | 17:38 | 17:58 |
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 |
17:02 | 17:15 | 18:23 | 18:43 |
17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 |
17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
19:17 | 19:30 | 20:38 | 20:58 |
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
20:17 | 20:30 | 21:38 | 21:58 |
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
23:07 | 23:20 | 0:25 | 0:45 |
※先抵達第2航站樓。
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。
京都車站八條口⇔關西機場第1航站樓 約1小時25分鐘~1小時30分鐘
高速京田邊⇔關西機場第1航站樓 約1小時5分鐘~1小時10分鐘
※第1航站樓⇒第2航站樓 所需時間約11分鐘
第2航站樓⇒第1航站樓 所需時間約15分鐘
關西機場交通
京阪巴士
阪急觀光巴士
前往關西機場的所有班次都需要預約(指定座位制)
關於預約
075-682-4400
※可進行 3 路通話
京阪巴士預約中心
(9:00~19:00)
※只限還沒有票的顧客
也可通過「發車ALL RIGHT網絡」預約。
星系信息請確認京阪巴士HP。
成人 | 兒童 | ||
---|---|---|---|
單程 | 京都車站八條口⇔關西機場 | 2,800Yen | 1,400Yen |
高速京田邊⇔關西機場 | 2,500Yen | 1,250Yen | |
往返 | 京都車站八條口⇔關西機場 | 5,100Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 |
高速京田邊⇔關西機場 | 4,600Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 | |
當天往返車票 | 京都車站・高速京田邊⇔關西機場 | 4,100Yen(僅限乘車日當天有效) | 無指定 |
換乘車票 | 京都車站⇔關西機場⇔和歌山 | 3,000Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) | 1,500Yen(僅限當天有效・僅限現金支付) |
請於本站「乘車處指南」頁面查詢「車票銷售處」資訊。
除京都車站八條口以外の停靠站購買車票的旅客,請事先準備好零錢。
在京都車站八條口窗口可以使用信用卡。