


|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 09:46 |
| 08:50 | 09:50 | 10:01 | ||
| 09:10 | 10:10 | 10:21 | ||
| 09:50 | 10:50 | 11:01 | ||
| 10:10 | 10:35 | 11:35 | 11:46 | |
| 11:10 | 12:10 | 12:21 | ||
| 11:45 | 12:45 | 12:56 | ||
| 12:25 | 13:25 | 13:36 | ||
| 13:00 | 14:00 | 14:11 | ||
| 13:35 | 14:35 | 14:46 | ||
| 14:00 | 15:00 | 15:11 | ||
| 14:35 | 15:35 | 15:46 | ||
| 15:10 | 16:10 | 16:21 | ||
| 15:45 | 16:45 | 16:56 | ||
| 16:20 | 17:20 | 17:31 | ||
| 17:40 | 18:40 | 18:51 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 9:14 | |||
| 9:37 | 9:50 | 10:44 | ||
| 10:12 | 10:25 | 11:19 | ||
| 10:47 | 11:00 | 11:54 | ||
| 11:27 | 11:40 | 12:34 | ||
| 12:02 | 12:15 | 13:09 | ||
| 12:37 | 12:50 | 13:44 | ||
| 13:12 | 13:25 | 14:19 | ||
| 13:37 | 13:50 | 14:44 | ||
| 14:12 | 14:25 | 15:19 | ||
| 14:47 | 15:00 | 15:54 | ||
| 15:27 | 15:40 | 16:34 | 16:54 | 17:09 |
| 16:07 | 16:20 | 17:14 | ||
| 16:37 | 16:50 | 17:44 | ||
| 17:07 | 17:20 | 18:14 | 18:34 |
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。
大阪道頓廣場⇔關西機場第1航站樓 約1小時鐘
關西機場交通
近鐵巴士
大阪巴士
非預約制(依先後順序搭乘)
※請提前 10 分鐘到達巴士站。

| 成人 | 兒童 | ||
|---|---|---|---|
| 單程 | 大阪道頓廣場・大阪新大谷飯店・大阪帝國飯店⇔關西機場 | 1,800Yen | 900Yen |
