![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
06:10 | 06:58 | 07:09 |
06:40 | 07:28 | 07:39 |
07:10 | 07:58 | 08:09 |
07:40 | 08:28 | 08:39 |
08:10 | 08:58 | 09:09 |
08:40 | 09:28 | 09:39 |
09:10 | 09:58 | 10:09 |
09:40 | 10:28 | 10:39 |
10:10 | 10:58 | 11:09 |
10:40 | 11:28 | 11:39 |
11:10 | 11:58 | 12:09 |
11:40 | 12:28 | 12:39 |
12:10 | 12:58 | 13:09 |
12:40 | 13:28 | 13:39 |
13:00 | 13:48 | 13:59 |
13:20 | 14:08 | 14:19 |
13:40 | 14:28 | 14:39 |
14:10 | 14:58 | 15:09 |
14:40 | 15:28 | 15:39 |
15:10 | 15:58 | 16:09 |
15:40 | 16:28 | 16:39 |
16:10 | 16:58 | 17:09 |
16:40 | 17:28 | 17:39 |
17:10 | 17:58 | 18:09 |
17:40 | 18:28 | 18:39 |
18:10 | 18:58 | 19:09 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
06:10 | 07:00 | |
08:55 | 09:45 | |
09:12 | 09:25 | 10:15 |
09:42 | 09:55 | 10:45 |
10:12 | 10:25 | 11:15 |
10:42 | 10:55 | 11:45 |
11:12 | 11:25 | 12:15 |
11:32 | 11:45 | 12:35 |
11:52 | 12:05 | 12:55 |
12:12 | 12:25 | 13:15 |
12:42 | 12:55 | 13:45 |
13:12 | 13:25 | 14:15 |
13:42 | 13:55 | 14:45 |
14:12 | 14:25 | 15:15 |
14:42 | 14:55 | 15:45 |
15:12 | 15:25 | 16:15 |
15:42 | 15:55 | 16:45 |
16:12 | 16:25 | 17:15 |
16:42 | 16:55 | 17:45 |
17:12 | 17:25 | 18:15 |
17:42 | 17:55 | 18:45 |
18:12 | 18:25 | 19:15 |
18:42 | 18:55 | 19:45 |
19:12 | 19:25 | 20:15 |
19:42 | 19:55 | 20:45 |
20:12 | 20:25 | 21:15 |
・巴士不停靠時刻表內標示「→→」及「空白處」的站牌。
【前往關西機場】
難波(OCAT)⇒關西機場第1航站樓 約48分鐘
※第1航站樓⇒第2航站樓 所需時間約11分鐘
【關西機場出發】
關西機場第1航站樓⇒難波(OCAT)約50分鐘
關西機場交通
日本交通
非預約制。(按先後順序)
成人 | 兒童 | ||
---|---|---|---|
單程 | 難波(OCAT)⇔關西機場 | 1,300Yen | 650Yen |
往返 | 難波(OCAT)⇔關西機場 | 2,300Yen(乘車日起14天有效) | 無指定 |
換乘車票 | 關西機場⇔難波(OCAT)⇔岡山 | 4,480Yen(含出票日2天有效) | 2,240Yen(含出票日2天有效) |
關西機場⇔難波(OCAT)⇔山陽入口 | 4,280Yen(含騎行日2天有效) | 2,140Yen(含騎行日2天有效) | |
定期票 | 難波(OCAT)⇔關西機場 | 37,800Yen(1個月) | 無指定 |
難波(OCAT)⇔關西機場 | 107,730Yen(3個月) | 無指定 |