


 시간표・운임
시간표・운임 오사카성・닛폰바시(DOTON PLAZA Osaka)
오사카성・닛폰바시(DOTON PLAZA Osaka)
|  Imperial Hotel Osaka
            
            
                                ON3
                
                승차장 |  호텔 뉴오타니
            
            
                                ON2
                
                승차장 |  DOTON PLAZA오사카
            
            
                                ON1
                
                승차장 |  간사이공항 제1 터미널
            
            
                                KIX
                
                하차장 |  간사이공항 제2 터미널
            
            
                                KIX
                
                하차장 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 09:46 | 
| 08:50 | 09:50 | 10:01 | ||
| 09:10 | 10:10 | 10:21 | ||
| 09:50 | 10:50 | 11:01 | ||
| 10:10 | 10:35 | 11:35 | 11:46 | |
| 11:10 | 12:10 | 12:21 | ||
| 11:45 | 12:45 | 12:56 | ||
| 12:25 | 13:25 | 13:36 | ||
| 13:00 | 14:00 | 14:11 | ||
| 13:35 | 14:35 | 14:46 | ||
| 14:00 | 15:00 | 15:11 | ||
| 14:35 | 15:35 | 15:46 | ||
| 15:10 | 16:10 | 16:21 | ||
| 15:45 | 16:45 | 16:56 | ||
| 16:20 | 17:20 | 17:31 | ||
| 17:40 | 18:40 | 18:51 | 
|  간사이공항 제2 터미널
            
            
                                KIX
                
                승차장 |  간사이공항 제1 터미널
            
            
                                KIX
                
                승차장 |  DOTON PLAZA오사카
            
            
                                ON1
                
                하차장 |  호텔 뉴오타니
            
            
                                ON2
                
                하차장 |  Imperial Hotel Osaka
            
            
                                ON3
                
                하차장 | 
|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 9:14 | |||
| 9:37 | 9:50 | 10:44 | ||
| 10:12 | 10:25 | 11:19 | ||
| 10:47 | 11:00 | 11:54 | ||
| 11:27 | 11:40 | 12:34 | ||
| 12:02 | 12:15 | 13:09 | ||
| 12:37 | 12:50 | 13:44 | ||
| 13:12 | 13:25 | 14:19 | ||
| 13:37 | 13:50 | 14:44 | ||
| 14:12 | 14:25 | 15:19 | ||
| 14:47 | 15:00 | 15:54 | ||
| 15:27 | 15:40 | 16:34 | 16:54 | 17:09 | 
| 16:07 | 16:20 | 17:14 | ||
| 16:37 | 16:50 | 17:44 | ||
| 17:07 | 17:20 | 18:14 | 18:34 | 
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
DOTON PLAZA오사카⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간
간사이공항교통
긴테쓰버스
오사카버스
예약제는 아닙니다. (선착순)
※10분 전에 버스 정류장에 도착하십시오.

| 어른 | 어린이 | ||
|---|---|---|---|
| 편도 | DOTON PLAZA오사카・호텔 뉴오타니・Imperial Hotel Osaka⇔간사이공항 | 1,800Yen | 900Yen | 
