


|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 7:55 | 8:10 | 8:35 | 9:35 | 9:46 |
| 8:55 | 9:55 | 10:06 | ||
| 9:20 | 10:20 | 10:31 | ||
| 10:00 | 11:00 | 11:11 | ||
| 10:10 | 10:35 | 11:35 | 11:46 | |
| 11:10 | 12:10 | 12:21 | ||
| 11:45 | 12:45 | 12:56 | ||
| 12:25 | 13:25 | 13:36 | ||
| 13:00 | 14:00 | 14:11 | ||
| 13:35 | 14:35 | 14:46 | ||
| 14:00 | 15:00 | 15:11 | ||
| 14:35 | 15:35 | 15:46 | ||
| 15:10 | 16:10 | 16:21 | ||
| 15:45 | 16:45 | 16:56 | ||
| 16:20 | 17:20 | 17:31 | ||
| 17:20 | 18:20 | 18:31 | ||
| 17:50 | 18:50 | 19:01 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 9:24 | |||
| 9:37 | 9:50 | 10:44 | ||
| 10:12 | 10:25 | 11:19 | ||
| 10:47 | 11:00 | 11:54 | ||
| 11:27 | 11:40 | 12:34 | ||
| 12:02 | 12:15 | 13:09 | ||
| 12:37 | 12:50 | 13:44 | ||
| 13:12 | 13:25 | 14:19 | ||
| 13:37 | 13:50 | 14:44 | ||
| 14:12 | 14:25 | 15:19 | ||
| 14:47 | 15:00 | 15:54 | ||
| 15:17 | 15:30 | 16:24 | 16:44 | 16:59 |
| 15:47 | 16:00 | 16:54 | ||
| 16:17 | 16:30 | 17:24 | ||
| 16:47 | 17:00 | 17:54 | ||
| 17:07 | 17:20 | 18:14 | 18:34 |
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
DOTON PLAZA오사카⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간
간사이공항교통
긴테쓰버스
오사카버스
오사카 시티버스
예약제는 아닙니다. (선착순)
※10분 전에 버스 정류장에 도착하십시오.

| 어른 | 어린이 | ||
|---|---|---|---|
| 편도 | DOTON PLAZA오사카・호텔 뉴오타니・Imperial Hotel Osaka⇔간사이공항 | 1,800Yen | 900Yen |
