


|
|
|
|
|---|---|---|
| 6:10 | 6:58 | 7:09 |
| 6:40 | 7:28 | 7:39 |
| 7:10 | 7:58 | 8:09 |
| 7:40 | 8:28 | 8:39 |
| 8:00 | 8:48 | 8:59 |
| 8:20 | 9:08 | 9:19 |
| 8:40 | 9:28 | 9:39 |
| 9:10 | 9:58 | 10:09 |
| 9:40 | 10:28 | 10:39 |
| 10:10 | 10:58 | 11:09 |
| 10:40 | 11:28 | 11:39 |
| 11:10 | 11:58 | 12:09 |
| 11:40 | 12:28 | 12:39 |
| 12:00 | 12:48 | 12:59 |
| 12:20 | 13:08 | 13:19 |
| 12:40 | 13:28 | 13:39 |
| 13:00 | 13:48 | 13:59 |
| 13:20 | 14:08 | 14:19 |
| 13:40 | 14:28 | 14:39 |
| 14:00 | 14:48 | 14:59 |
| 14:20 | 15:08 | 15:19 |
| 14:40 | 15:28 | 15:39 |
| 15:10 | 15:58 | 16:09 |
| 15:40 | 16:28 | 16:39 |
| 15:55 | 16:43 | 16:54 |
| 16:10 | 16:58 | 17:09 |
| 16:40 | 17:28 | 17:39 |
| 17:10 | 17:58 | 18:09 |
| 17:40 | 18:28 | 18:39 |
| 18:10 | 18:58 | 19:09 |
| 18:40 | 19:28 | 19:39 |
| 19:20 | 20:08 | 20:19 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 6:10 | 7:00 | |
| 8:55 | 9:45 | |
| 9:12 | 9:25 | 10:15 |
| 9:42 | 9:55 | 10:45 |
| 10:12 | 10:25 | 11:15 |
| 10:32 | 10:45 | 11:35 |
| 10:52 | 11:05 | 11:55 |
| 11:12 | 11:25 | 12:15 |
| 11:32 | 11:45 | 12:35 |
| 11:52 | 12:05 | 12:55 |
| 12:12 | 12:25 | 13:15 |
| 12:42 | 12:55 | 13:45 |
| 13:02 | 13:15 | 14:05 |
| 13:22 | 13:35 | 14:25 |
| 13:42 | 13:55 | 14:45 |
| 14:12 | 14:25 | 15:15 |
| 14:27 | 14:40 | 15:30 |
| 14:42 | 14:55 | 15:45 |
| 15:12 | 15:25 | 16:15 |
| 15:32 | 15:45 | 16:35 |
| 15:52 | 16:05 | 16:55 |
| 16:12 | 16:25 | 17:15 |
| 16:42 | 16:55 | 17:45 |
| 17:12 | 17:25 | 18:15 |
| 17:42 | 17:55 | 18:45 |
| 17:57 | 18:10 | 19:00 |
| 18:12 | 18:25 | 19:15 |
| 18:42 | 18:55 | 19:45 |
| 19:12 | 19:25 | 20:15 |
| 19:42 | 19:55 | 20:45 |
| 20:12 | 20:25 | 21:15 |
| 20:42 | 20:55 | 21:45 |
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
【간사이공항 행】
난바(OCAT)⇒간사이공항 제1 터미널 약 48분
※ 제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
【간사이공항 출발】
간사이공항 제1 터미널⇒난바(OCAT) 약 50분
간사이공항교통
일본교통
예약제가 아닙니다.(선착순)

| 어른 | 어린이 | ||
|---|---|---|---|
| 편도 | 난바(OCAT)⇔간사이공항 | 1,300Yen | 650Yen |
| 왕복 | 난바(OCAT)⇔간사이공항 | 2,300Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 |
| 환승 승차권 | 간사이공항⇔난바(OCAT) ⇔오카야마 | 4,480Yen(승차일로부터 2일간 유효) | 2,240Yen(승차일로부터 2일간 유효) |
| 간사이공항⇔난바(OCAT) ⇔산요 IC | 4,280Yen(승차일로부터 2일간 유효) | 2,140Yen(승차일로부터 2일간 유효) | |
| 정기권 | 난바(OCAT)⇔간사이공항 | 37,800Yen(1개월) | 설정 없음 |
| 난바(OCAT)⇔간사이공항 | 107,730Yen(3개월) | 설정 없음 |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
