![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
04:55 | 05:25 | 07:05 | 07:16 |
05:50 | 06:25 | 08:10 | 08:21 |
06:50 | →→ | 09:00 | 09:11 |
08:25 | →→ | 10:35 | 10:46 |
12:50 | 13:25 | 15:10 | 15:21 |
14:50 | 15:25 | 17:10 | 17:21 |
17:40 | 18:15 | 20:00 | 20:11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
08:50 | 10:40 | 11:10 | |
10:57 | 11:10 | 13:00 | 13:30 |
12:27 | 12:40 | 14:30 | 15:00 |
13:37 | 13:50 | 15:40 | 16:10 |
17:12 | 17:25 | 19:15 | 19:45 |
19:07 | 19:20 | 21:10 | 21:40 |
20:12 | 20:25 | 22:15 | 22:45 |
・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
히메지역⇔간사이공항 제1 터미널 약 2시간 5분~2시간 20분
가코가와역⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 45분~1시간 50분
간사이공항교통
난카이버스
신키버스
모두 예약제
예약
078-231-4892
신키버스 예약센터(9:00~18:00)
어른 | 어린이 | ||
---|---|---|---|
편도 | 히메지역⇔간사이공항 | 3,700Yen | 1,850Yen |
가코가와역⇔간사이공항 | 3,500Yen | 1,750Yen | |
왕복 | 히메지역・가코가와역⇔간사이공항 | 5,900Yen(승차일부터 14일간 유효) | 설정 없음 |
당일 왕복 승차권 | 히메지역・가코가와역⇔간사이공항 | 4,800Yen(승차 당일에 한해 유효) | 설정 없음 |
매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
승차 당일, 차내에서 승차권을 구입하실 분은 거스름돈이 필요 없도록 미리 준비하시기 바랍니다.