오사카역 앞 UM

시간표Timetable

  • 간사이국제공항행
  • 간사이국제공항 출발

Candeo Hotels 오사카더타워 UM10 승차장 하비스 오사카(오사카역 앞) UM2 승차장 한큐 삼번가(오사카역 앞) UM1 승차장 간사이공항 제1 터미널 KIX 하차장 간사이공항 제2 터미널 KIX 하차장
4:50 ※5:57 5:48
4:53 5:05 ※6:12 6:03
5:03 5:15 ※6:22 6:13
5:18 5:30 6:26 6:37
5:33 5:45 6:41 6:52
5:48 6:00 6:56 7:07
6:03 6:15 7:11 7:22
6:18 6:30 7:26 7:37
6:28 6:40 7:36 7:47
6:38 6:50 7:46 7:57
6:48 7:00 8:00 8:11
6:58 7:10 8:10 8:21
7:08 7:20 8:20 8:31
7:18 7:30 8:30 8:41
7:28 7:40 8:40 8:51
7:50 8:50 9:01
7:48 8:00 9:00 9:11
7:58 8:10 9:10 9:21
8:00 →→ 8:20 9:20 9:31
8:18 8:30 9:30 9:41
8:28 8:40 9:40 9:51
8:50 9:50 10:01
8:48 9:00 10:00 10:11
9:03 9:15 10:15 10:26
9:18 9:30 10:30 10:41
9:33 9:45 10:45 10:56
9:43 9:55 10:55 11:06
9:58 10:10 11:10 11:21
10:08 10:20 11:20 11:31
10:18 10:30 11:30 11:41
10:33 10:45 11:45 11:56
10:48 11:00 12:00 12:11
11:03 11:15 12:15 12:26
11:05 11:18 →→ 12:08 12:19
11:30 12:30 12:41
11:28 11:40 12:40 12:51
11:50 12:50 13:01
11:48 12:00 13:00 13:11
12:03 12:15 13:15 13:26
12:13 12:25 13:25 13:36
12:28 12:40 13:40 13:51
12:38 12:50 13:50 14:01
12:48 13:00 14:00 14:11
12:58 13:10 14:10 14:21
13:08 13:20 14:20 14:31
13:30 14:30 14:41
13:28 13:40 14:40 14:51
13:50 14:50 15:01
13:48 14:00 15:00 15:11
14:10 15:10 15:21
14:08 14:20 15:20 15:31
14:18 14:30 15:30 15:41
14:28 14:40 15:40 15:51
14:38 14:50 15:50 16:01
14:48 15:00 16:00 16:11
14:58 15:10 16:10 16:21
15:08 15:20 16:20 16:31
15:05 15:18 15:30 16:30 16:41
15:28 15:40 16:40 16:51
15:38 15:50 16:50 17:01
15:48 16:00 17:00 17:11
15:58 16:10 17:10 17:21
16:08 16:20 17:20 17:31
16:18 16:30 17:30 17:41
16:28 16:40 17:40 17:51
16:48 17:00 18:00 18:11
17:03 17:15 18:15 18:26
17:18 17:30 18:30 18:41
17:33 17:45 18:45 18:56
17:48 18:00 19:00 19:11
17:58 18:10 19:06 19:17
18:08 18:20 19:16 19:27
18:18 18:30 19:26 19:37
18:33 18:45 19:41 19:52
18:48 19:00 19:56 20:07
19:10 20:06 20:17
19:08 19:20 20:16 20:27
19:28 19:40 20:36 20:47
19:48 20:00 20:56
20:08 20:20 21:16
20:28 20:40 21:36
21:03 21:15 22:11
21:23 21:35 22:31
간사이공항 제2 터미널 KIX 승차장 간사이공항 제1 터미널 KIX 승차장 한큐 삼번가(오사카역 앞) UM1 하차장 호텔한큐레스파이어오사카(요도바시 우메다 타워) UM9 하차장 하비스 오사카(오사카역 앞) UM2 하차장 Candeo Hotels 오사카더타워 UM10 하차장
6:50 7:50 →→ 8:00
7:05 8:05 →→ 8:15
7:30 8:30 →→ 8:40
7:50 8:50 →→ 9:00
8:05 9:05 →→ 9:15
8:25 9:25 →→ 9:35
8:45 →→ 9:45 9:55
9:00 →→ 10:00 10:10
9:15 →→ 10:15 10:25
9:12 9:25 →→ 10:25
9:22 9:35 →→ 10:35 10:45
9:32 9:45 →→ 10:45 10:55
9:42 9:55 →→ 10:55 11:05 11:22
9:57 10:10 →→ 11:10 11:20
10:07 10:20 →→ 11:20 11:30
10:17 10:30 →→ 11:30
10:27 10:40 →→ 11:40 11:50
10:37 10:50 →→ 11:50 12:00
10:47 11:00 →→ 12:00 12:10
10:57 11:10 →→ 12:10 12:20
11:07 11:20 →→ 12:20
11:17 11:30 →→ 12:30 12:40
11:27 11:40 →→ 12:40 12:50
11:37 11:50 →→ 12:50
11:47 12:00 →→ 13:00 13:10
12:10 →→ 13:10
12:07 12:20 →→ 13:20 13:30
12:17 12:30 →→ 13:30
12:27 12:40 →→ 13:40 13:50
12:37 12:50 →→ 13:50
12:47 13:00 →→ 14:00 14:10
13:10 →→ 14:10
13:07 13:20 →→ 14:20 14:30
13:17 13:30 →→ 14:30
13:27 13:40 →→ 14:40 14:50
13:37 13:50 →→ 14:50
13:47 14:00 →→ 15:00 15:10 15:27
13:57 14:10 →→ 15:10 15:20
14:07 14:20 →→ 15:20
14:17 14:30 →→ 15:30 15:40
14:40 →→ 15:40
14:37 14:50 →→ 15:50 16:00
14:47 15:00 →→ 16:00 16:10
14:57 15:10 →→ 16:10 16:20
15:07 15:20 →→ 16:20
15:17 15:30 →→ 16:30 16:40
15:32 15:45 →→ 16:45
15:47 16:00 →→ 17:00 17:10
15:57 16:10 →→ 17:10 17:20
16:07 16:20 →→ 17:20 17:30
16:17 16:30 →→ 17:30 17:40
16:27 16:40 →→ 17:40 17:50
16:42 16:55 →→ 17:55 18:05
16:57 17:10 →→ 18:10 18:20
17:12 17:25 →→ 18:25 18:35
17:27 17:40 →→ 18:40 18:50
17:37 17:50 →→ 18:50 19:00
17:47 18:00 →→ 19:00 19:10
18:02 18:15 →→ 19:15 19:25
18:17 18:30 →→ 19:30 19:40
18:32 18:45 →→ 19:45 19:55
18:47 19:00 →→ 20:00 20:10
19:02 19:15 →→ 20:15 20:25
19:17 19:30 →→ 20:30 20:40
19:32 19:45 20:43 →→ 20:53
19:47 20:00 20:58 →→ 21:08
19:57 20:10 21:08 →→ 21:18
20:07 20:20 21:18 →→ 21:28
20:17 20:30 21:28 →→ 21:38
20:32 20:45 21:43 →→ 21:53
20:52 21:05 22:03 →→ 22:13
21:07 21:20 22:18 →→ 22:28
21:22 21:35 22:33 →→ 22:43
21:37 21:50 22:48 →→ 22:58
21:47 22:00 22:58 →→ 23:08
21:57 22:10 23:08 →→ 23:18
22:07 22:20 23:18 →→ 23:28
22:22 22:35 23:33 →→ 23:43
22:47 23:00 23:58 →→ 0:08
23:07 23:20 0:18 →→ 0:28
23:32 23:45 0:43 →→ 0:53

※제2 터미널 도착입니다.

・시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
・간사이공항에서 난카이 난바역으로 가는 심야버스도 있습니다.
상세한 내용

소요시간

【간사이공항행】
오사카역 앞(한큐 삼번가)⇒간사이공항 제1 터미널 약 60분
※ 제1 터미널⇒ 제2 터미널 소요시간 약 11분
【간사이공항 출발】
간사이공항 제1 터미널⇒오사카역 앞(한큐 삼번가) 약 60분
※ 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분

운행회사

간사이공항교통
한큐 관광버스
한신버스

예약에 관하여

예약제가 아닙니다.(선착순)

운임Fare

어른 어린이
편도 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 1,800Yen 900Yen
센리 뉴타운⇔간사이공항 2,000Yen 1,000Yen
왕복 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 3,300Yen(승차일부터 14일간 유효) 설정 없음
센리 뉴타운⇔간사이공항 3,600Yen(승차일부터 14일간 유효) 설정 없음
당일 왕복 승차권 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 2,700Yen(승차 당일에 한해 유효) 설정 없음
환승 승차권 간사이공항⇔오사카역 앞(우메다)⇔마쓰야마 8,040Yen(승차일로부터 2일간 유효) 4,020Yen(승차일로부터 2일간 유효)
간사이공항⇔오사카역 앞(우메다)⇔고치 7,570Yen(승차일로부터 2일간 유효) 3,790Yen(승차일로부터 2일간 유효)
정기권 오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 52,000Yen(1개월) 설정 없음
오사카역 앞(우메다)・난카이 난바역(심야 버스) ・차야마치・신우메다씨티・신오사카⇔간사이공항 148,200Yen(3개월) 설정 없음

매표소에 대해서는 승차장 안내 페이지에서 확인해 주십시오.
환승 승차권은 현금 만 판매

결제방법등
결제방법등, 승차에 관한 안내는 여기를 참고해주세요.

ticket


Page Top