![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
4:40 | →→ | 5:45 | 5:56 |
6:05 | 6:23 | 7:20 | 7:31 |
6:30 | →→ | 7:35 | 7:46 |
6:40 | 6:58 | 7:55 | 8:06 |
6:50 | →→ | 7:55 | 8:06 |
7:00 | →→ | 8:05 | 8:16 |
7:20 | 7:38 | 8:35 | 8:46 |
7:40 | →→ | 8:45 | 8:56 |
8:00 | 8:18 | 9:15 | 9:26 |
8:20 | →→ | 9:25 | 9:36 |
9:00 | →→ | 10:05 | 10:16 |
9:30 | 9:48 | 10:45 | 10:56 |
10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 |
11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 |
11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 |
12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 |
12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 |
13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 |
14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 |
14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
15:10 | →→ | 16:15 | 16:26 |
15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 |
16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 |
17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 |
17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 |
17:50 | →→ | 18:55 | 19:06 |
18:20 | →→ | 19:25 | 19:36 |
19:00 | →→ | 20:05 | |
19:20 | →→ | 20:25 | |
20:00 | →→ | 21:05 | |
20:30 | →→ | 21:35 | |
21:00 | →→ | 22:05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
6:20 | →→ | 7:25 | |
7:00 | →→ | 8:05 | |
7:40 | →→ | 8:45 | |
8:40 | →→ | 9:45 | |
9:00 | →→ | 10:05 | |
9:20 | →→ | 10:25 | |
9:27 | 9:40 | →→ | 10:45 |
9:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 |
11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
11:37 | 11:50 | →→ | 12:55 |
12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 |
14:02 | 14:15 | →→ | 15:20 |
14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 |
14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
16:12 | 16:25 | →→ | 17:30 |
16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 |
17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 |
18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
18:37 | 18:50 | →→ | 19:55 |
18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
19:22 | 19:35 | →→ | 20:40 |
19:42 | 19:55 | →→ | 21:00 |
20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 |
20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
22:47 | 23:00 | →→ | 0:05 |
・时刻表里的「→→」符号或「空白处」,表示巴士不在这里停车。
神戸三宮⇔关西机场第1航站楼 约1小时5分钟(直达班车)
神戸三宮⇔关西机场第1航站楼 约1小时15分钟(经由六甲的班车)
※第1航站楼 ⇒第2航站楼 所要时间约11分钟
第2航站楼 ⇒第1航站楼 所要时间约15分钟
关西机场交通
阪神巴士
阪急观光巴士
前往关西机场的六甲岛所有班次都需要预约(人员限定制)
※有可能被安排到辅助座位。
关于预约
TEL:078-857-7031
神戸湾喜来登酒店
成人 | 儿童 | ||
---|---|---|---|
单程 | 神戸三宮⇔关西机场 | 2,000Yen | 1,000Yen |
往返 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场 | 3,300Yen(乘车日起30天有效) | 无指定 |
当天往返车票 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场 | 2,900Yen(仅限乘车日当天有效) | 无指定 |
换乘车票 | 神戸三宮⇔关西机场⇔和歌山 | 2,300Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) | 1,150Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) |
关西机场⇔神户三宮⇔徳岛大学・徳岛车站前・松茂 | 5,040Yen(含出票日2天有效) | 2,520Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔高速鸣门 | 4,860Yen(含出票日2天有效) | 2,430Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔洲本Bus Center | 3,700Yen(含出票日2天有效) | 1,850Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔洲本IC | 3,600Yen(含出票日2天有效) | 1,800Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔津名一宮IC | 3,300Yen(含出票日2天有效) | 1,650Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔东浦IC | 2,700Yen(含出票日2天有效) | 1,350Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔淡路IC | 2,500Yen(含出票日2天有效) | 1,250Yen(含出票日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔高松 | 5,700Yen(含出票日2天有效) | 2,850Yen(含出票日2天有效) | |
定期票 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场・临空精品购物中心奥特莱斯 | 52,380Yen(1个月) | 設定なし |
神戸三宮・六甲岛⇔关西机场・临空精品购物中心奥特莱斯 | 149,280Yen(3个月) | 无指定 |
关于车票的销售处、请于乘车处指南确认。
请在乘车当天在乘车处售票机购买车票。