![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
04:40 | →→ | 05:45 | 05:56 |
06:05 | 06:23 | 07:20 | 07:31 |
06:20 | →→ | 07:25 | 07:36 |
06:30 | →→ | 07:35 | 07:46 |
06:40 | 06:58 | 07:55 | 08:06 |
06:50 | →→ | 07:55 | 08:06 |
07:00 | →→ | 08:05 | 08:16 |
07:20 | 07:38 | 08:35 | 08:46 |
07:30 | →→ | 08:35 | 08:46 |
07:40 | →→ | 08:45 | 08:56 |
08:00 | 08:18 | 09:15 | 09:26 |
08:20 | →→ | 09:25 | 09:36 |
08:40 | 08:58 | 09:55 | 10:06 |
09:00 | →→ | 10:05 | 10:16 |
09:20 | →→ | 10:25 | 10:36 |
09:40 | 09:58 | 10:55 | 11:06 |
10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 |
10:30 | →→ | 11:35 | 11:46 |
11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 |
11:20 | →→ | 12:25 | 12:36 |
11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 |
12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 |
12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 |
13:00 | →→ | 14:05 | 14:16 |
13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 |
13:40 | →→ | 14:45 | 14:56 |
14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 |
14:20 | →→ | 15:25 | 15:36 |
14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
15:00 | →→ | 16:05 | 16:16 |
15:20 | →→ | 16:25 | 16:36 |
15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 |
16:00 | →→ | 17:05 | 17:16 |
16:20 | →→ | 17:25 | 17:36 |
16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 |
17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 |
17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 |
17:40 | →→ | 18:45 | 18:56 |
18:00 | →→ | 19:05 | 19:16 |
18:30 | →→ | 19:35 | 19:46 |
19:00 | →→ | 20:05 | 20:16 |
19:20 | →→ | 20:25 | 20:36 |
20:00 | →→ | 21:05 | |
20:30 | →→ | 21:35 | |
21:00 | →→ | 22:05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
06:20 | →→ | 07:25 | |
06:50 | →→ | 07:55 | |
07:10 | →→ | 08:15 | |
07:40 | →→ | 08:45 | |
08:20 | →→ | 09:25 | |
08:40 | →→ | 09:45 | |
09:00 | →→ | 10:05 | |
09:20 | →→ | 10:25 | |
09:27 | 09:40 | →→ | 10:45 |
09:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 |
10:47 | 11:00 | →→ | 12:05 |
11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
11:27 | 11:40 | →→ | 12:45 |
11:47 | 12:00 | →→ | 13:05 |
12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
12:17 | 12:30 | →→ | 13:35 |
12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
13:07 | 13:20 | →→ | 14:25 |
13:27 | 13:40 | 14:37 | 14:55 |
13:47 | 14:00 | →→ | 15:05 |
13:57 | 14:10 | →→ | 15:15 |
14:07 | 14:20 | →→ | 15:25 |
14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 |
14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
15:27 | 15:40 | →→ | 16:45 |
15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
16:02 | 16:15 | →→ | 17:20 |
16:22 | 16:35 | →→ | 17:40 |
16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 |
17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 |
18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
18:32 | 18:45 | →→ | 19:50 |
18:47 | 19:00 | 19:57 | 20:15 |
18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
19:17 | 19:30 | →→ | 20:35 |
19:32 | 19:45 | →→ | 20:50 |
19:47 | 20:00 | →→ | 21:05 |
20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 |
20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
20:42 | 20:55 | →→ | 22:00 |
21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
22:47 | 23:00 | →→ | 0:05 |
・时刻表里的「→→」符号或「空白处」,表示巴士不在这里停车。
神戸三宮⇔关西机场第1航站楼 约1小时5分钟(直达班车)
神戸三宮⇔关西机场第1航站楼 约1小时15分钟(经由六甲的班车)
※第1航站楼 ⇒第2航站楼 所要时间约11分钟
第2航站楼 ⇒第1航站楼 所要时间约15分钟
关西机场交通
阪神巴士
阪急观光巴士
成人 | 儿童 | ||
---|---|---|---|
单程 | 神戸三宮⇔关西机场 | 2,200Yen | 1,100Yen |
往返 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场 | 3,700Yen(乘车日起30天有效) | 无指定 |
当天往返车票 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场 | 3,200Yen(仅限乘车日当天有效) | 无指定 |
换乘车票 | 神戸三宮⇔关西机场⇔和歌山 | 2,600Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) | 1,300Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) |
关西机场⇔神户三宮⇔徳岛大学・徳岛车站前・松茂 | 5,220Yen(含骑行日2天有效) | 2,610Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔高速鸣门 | 5,040Yen(含骑行日2天有效) | 2,520Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔洲本Bus Center | 4,100Yen(含骑行日2天有效) | 2,050Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔洲本IC | 4,000Yen(含骑行日2天有效) | 2,000Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔津名一宮IC | 3,700Yen(含骑行日2天有效) | 1,850Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔东浦IC | 3,100Yen(含骑行日2天有效) | 1,550Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔淡路IC | 2,900Yen(含骑行日2天有效) | 1,450Yen(含骑行日2天有效) | |
关西机场⇔神户三宮⇔高松 | 5,850Yen(含骑行日2天有效) | 2,930Yen(含骑行日2天有效) | |
定期票 | 神戸三宮・六甲岛⇔关西机场・临空精品购物中心奥特莱斯 | 57,600Yen(1个月) | 設定なし |
神戸三宮・六甲岛⇔关西机场・临空精品购物中心奥特莱斯 | 164,160Yen(3个月) | 无指定 |
关于车票的销售处、请于乘车处指南确认。
请在乘车当天在乘车处售票机购买车票。