![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
※05:30 | 06:30 | 06:21 | |
06:10 | 06:59 | 07:10 | |
06:30 | 07:19 | 07:30 | |
06:50 | 07:41 | 07:52 | |
07:10 | 08:01 | 08:12 | |
07:30 | 08:21 | 08:32 | |
07:30 | 07:50 | 08:41 | 08:52 |
08:00 | 08:51 | 09:02 | |
08:20 | 09:11 | 09:22 | |
08:40 | 09:31 | 09:42 | |
09:10 | 10:01 | 10:12 | |
09:40 | 10:31 | 10:42 | |
10:10 | 11:01 | 11:12 | |
10:40 | 11:31 | 11:42 | |
10:40 | 11:00 | 11:51 | 12:02 |
11:10 | 12:01 | 12:12 | |
11:40 | 12:31 | 12:42 | |
12:10 | 13:01 | 13:12 | |
12:40 | 13:31 | 13:42 | |
13:10 | 14:01 | 14:12 | |
13:20 | 13:40 | 14:31 | 14:42 |
14:10 | 15:01 | 15:12 | |
14:40 | 15:31 | 15:42 | |
15:10 | 16:01 | 16:12 | |
15:05 | 15:30 | 16:21 | 16:32 |
15:50 | 16:41 | 16:52 | |
16:10 | 17:01 | 17:12 | |
16:30 | 17:21 | 17:32 | |
16:50 | 17:41 | 17:52 | |
17:10 | 18:01 | 18:12 | |
17:30 | 18:21 | 18:32 | |
17:50 | 18:41 | 18:52 | |
18:10 | 19:01 | 19:12 | |
18:30 | 19:21 | 19:32 | |
19:00 | 19:51 | 20:02 | |
19:30 | 20:21 | 20:32 | |
20:00 | 20:51 | 21:02 | |
20:30 | 21:21 | 21:32 | |
21:00 | 21:51 | ||
21:30 | 22:21 | ||
22:00 | 22:51 | ||
22:20 | 23:11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
05:47 | 06:00 | 06:54 | |
06:17 | 06:30 | 07:24 | |
06:55 | 07:49 | ||
07:25 | 08:19 | ||
07:55 | 08:49 | ||
08:15 | 09:09 | ||
08:45 | 09:39 | ||
09:15 | 10:09 | ||
09:45 | 10:39 | ||
10:02 | 10:15 | 11:09 | |
10:22 | 10:35 | 11:29 | |
10:42 | 10:55 | 11:49 | |
11:02 | 11:15 | 12:09 | |
11:32 | 11:45 | 12:39 | |
12:02 | 12:15 | 13:09 | |
12:32 | 12:45 | 13:39 | |
13:02 | 13:15 | 14:09 | |
13:32 | 13:45 | 14:39 | |
13:52 | 14:05 | 14:59 | |
14:12 | 14:25 | 15:19 | 15:32 |
14:32 | 14:45 | 15:39 | |
15:02 | 15:15 | 16:09 | |
15:32 | 15:45 | 16:39 | |
15:52 | 16:05 | 16:59 | |
16:12 | 16:25 | 17:19 | |
16:32 | 16:45 | 17:39 | |
16:52 | 17:05 | 17:59 | |
17:22 | 17:35 | 18:29 | |
17:42 | 17:55 | 18:49 | |
18:02 | 18:15 | 19:09 | |
18:22 | 18:35 | 19:29 | |
18:42 | 18:55 | 19:49 | 20:02 |
18:57 | 19:10 | 20:04 | |
19:22 | 19:35 | 20:29 | |
19:52 | 20:05 | 20:59 | |
20:22 | 20:35 | 21:29 | |
20:52 | 21:05 | 21:59 | |
21:27 | 21:40 | 22:32 | |
22:07 | 22:20 | 23:12 | |
22:32 | 22:45 | 23:37 |
※先抵达第2航站楼。
【前往关西机场】
近铁上本町⇒关西机场第1航站楼 约50分钟
※从第1航站楼至第2航站楼的所需时间约11分钟
【关西机场出发】
关西机场第1航站楼⇒近铁上本町 约55分钟
※从第2航站楼至第1航站楼的所需时间约15分钟
关西机场交通
近铁巴士
非预约制。(按先后顺序)
成人 | 儿童 | ||
---|---|---|---|
单程 | 近铁上本町・心斋桥⇔关西机场 | 1,550Yen | 780Yen |
往返 | 近铁上本町・心斋桥⇔关西机场 | 2,800Yen(乘车日起14天有效) | 无指定 |
当天往返车票 | 近铁上本町・心斋桥⇔关西机场 | 2,000Yen(仅限乘车日当天有效) | 无指定 |