![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
04:30 | →→ | ※06:07 | 05:56 |
05:20 | 05:40 | 06:45 | 06:56 |
05:40 | 06:00 | 07:05 | 07:16 |
06:00 | 06:20 | 07:25 | 07:36 |
06:20 | 06:40 | 07:45 | 07:56 |
06:40 | 07:00 | 08:05 | 08:16 |
07:00 | 07:20 | 08:25 | 08:36 |
07:20 | 07:40 | 08:48 | 08:59 |
07:40 | 08:00 | 09:08 | 09:19 |
08:00 | 08:20 | 09:28 | 09:39 |
08:20 | 08:40 | 09:48 | 09:59 |
08:40 | 09:00 | 10:08 | 10:19 |
09:00 | 09:20 | 10:28 | 10:39 |
09:20 | 09:40 | 10:48 | 10:59 |
09:50 | 10:10 | 11:18 | 11:29 |
10:20 | 10:40 | 11:48 | 11:59 |
10:50 | 11:10 | 12:18 | 12:29 |
11:20 | 11:40 | 12:48 | 12:59 |
11:50 | 12:10 | 13:18 | 13:29 |
12:20 | 12:40 | 13:48 | 13:59 |
12:40 | 13:00 | 14:08 | 14:19 |
13:00 | 13:20 | 14:28 | 14:39 |
13:20 | 13:40 | 14:48 | 14:59 |
13:40 | 14:00 | 15:08 | 15:19 |
14:00 | 14:20 | 15:28 | 15:39 |
14:20 | 14:40 | 15:48 | 15:59 |
14:40 | 15:00 | 16:08 | 16:19 |
15:00 | 15:20 | 16:28 | 16:39 |
15:20 | 15:40 | 16:48 | 16:59 |
15:40 | 16:00 | 17:08 | 17:19 |
16:00 | 16:20 | 17:28 | 17:39 |
16:20 | 16:40 | 17:48 | 17:59 |
16:40 | 17:00 | 18:08 | 18:19 |
16:50 | 17:10 | 18:18 | 18:29 |
17:10 | 17:30 | 18:38 | 18:49 |
18:00 | 18:20 | 19:28 | 19:39 |
18:40 | 19:00 | 20:08 | 20:19 |
19:00 | 19:20 | 20:28 | |
19:40 | 20:00 | 21:08 | |
20:00 | 20:20 | 21:28 | |
20:20 | 20:40 | 21:48 | |
21:10 | 21:30 | 22:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
06:45 | 07:53 | 08:13 | |
07:40 | 08:48 | 09:08 | |
08:40 | 09:48 | 10:08 | |
09:00 | 10:08 | 10:28 | |
09:30 | 10:38 | 10:58 | |
09:37 | 09:50 | 10:58 | 11:18 |
09:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
10:57 | 11:10 | 12:15 | 12:35 |
11:17 | 11:30 | 12:38 | 12:58 |
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
11:57 | 12:10 | 13:18 | 13:38 |
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
13:37 | 13:50 | 14:58 | 15:18 |
13:57 | 14:10 | 15:18 | 15:38 |
14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
15:32 | 15:45 | 16:53 | 17:13 |
15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
16:07 | 16:20 | 17:28 | 17:48 |
16:27 | 16:40 | 17:48 | 18:08 |
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 |
17:07 | 17:20 | 18:28 | 18:48 |
17:27 | 17:40 | 18:48 | 19:08 |
17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
19:07 | 19:20 | 20:28 | 20:48 |
19:27 | 19:40 | 20:48 | 21:08 |
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
20:17 | 20:30 | 21:38 | 21:58 |
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
21:47 | 22:00 | 23:05 | 23:25 |
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
23:07 | 23:20 | 0:25 | 0:45 |
※先抵达第2航站楼。
・时刻表里的「→→」符号或「空白处」,表示巴士不在这里停车。
京都车站八条口⇔关西机场第1航站楼 约1小时25分钟~1小时30分钟
高速京田边⇔关西机场第1航站楼 约1小时5分钟~1小时10分钟
※第1航站楼⇒第2航站楼 所需时间约11分钟
第2航站楼⇒第1航站楼 所需时间约15分钟
关西机场交通
京阪巴士
阪急观光巴士
前往关西机场的所有班次都需要预约(指定座位制)
关于预约
075-682-4400
※可进行 3 路通话
京阪巴士预约中心
(9:00~19:00)
※只限还没有票的顾客
也可通过「发車ALL RIGHT网络」预约。
详细信息请确认京阪巴士HP。
成人 | 儿童 | ||
---|---|---|---|
单程 | 京都车站八条口・高速京田辺⇔关西机场 | 2,800Yen | 1,400Yen |
往返 | 京都车站八条口・高速京田辺⇔关西机场 | 5,100Yen(乘车日起14天有效) | 无指定 |
当天往返车票 | 京都车站・高速京田辺⇔关西机场 | 4,100Yen(仅限乘车日当天有效) | 无指定 |
换乘车票 | 京都车站⇔关西机场⇔和歌山 | 3,000Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) | 1,500Yen(仅限当天有效・仅限现金支付) |
关于车票的销售处、请于乘车处指南确认。
除京都车站八条口以外の停靠站购买车票的旅客,请事先准备好零钱。
在京都车站八条口窗口可以使用信用卡。