| Section | Duration | Adult | Child | Round trip ticket |
Day round ticket | Day return parent-child pair ticket |
| min | Yen | Yen | Yen | Yen | Yen | |
| Osaka Area | ||||||
| Osaka Sta.(Umeda)Area | 50-95 | 1,500 | 750 | 2,700 | 2,000 | - |
| Senrichuo/Senri Newtown | 85-90 | 1,900 | 950 | 3,400 | - | - |
| Kintetsu Uehommachi/Hotel
Nikko Osaka Cross Hotel Osaka/Hotel New Otani Osaka |
50-80 | 1,500 | 750 | 2,700 | 2,000 | - |
| Namba(OCAT) | 48 | 1,000 | 500 | 1,800 | - | - |
| Hankyu Ibaraki/ JR Ibaraki |
70-80 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 1adult+1child 3,500 1adult+2children 4,500 |
| Osaka Nanko/Tenpozan/Universal Studios Japan | 35-75 | 1,500 | 750 | 2,700 | - | - |
| Keihan Moriguchi | 70-80 | 1,800 | 900 | 2,800 | 2,500 | - |
| Neyagawashi Sta. | 64 | 1,900 | 950 | 3,400 | 2,500 | - |
| Hirakata City | 90 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | - | |
| Keihan Kuzuha | 110 | 2,200 | 1,100 | 3,900 | - | |
| Hyogo Area | ||||||
| Osaka Airport/Hotarugaike | 70-85 | 1,900 | 950 | 3,400 | - | - |
| Kobe Sannomiya | 65-75 | 1,900 | 950 | 3,000 | 2,000 | - |
| Minotani/Tanigami Sta. | 95 | 2,200 | 1,100 | 3,700 | 2,500 | - |
| Kobe Bay Sheraton Hotel | 60 | 1,750 | 880 | 3,000 | 2,000 | - |
| Hanshin Amagasaki/JR Amagasaki | 55-65 | 1,500 | 750 | 2,700 | 2,000 | 1adult+1child 3,000 1adult+2children 3,500 |
| Hanshin Nishinomiya/JR
Nishinomiya |
55-75 | 1,700 | 850 | 3,000 | - | - |
| Hankyu Nishinomiya Kitaguchi | - | - | ||||
| Himeji Sta. | 125-130 | 3,200 | 1,600 | 5,000 | 3,500 | 1adult+1child 5,000 1adult+2children 6,500 |
| Wakayama Area | ||||||
| JR Wakayama Sta. | 40 | 1,100 | 550 | 2,000 | 1,200 | - |
| Wakayama City Area | 50-65 | 1,100 | 550 | 2,000 | 1,200 | - |
| Kyoto Area | ||||||
| Kyoto Sta./Shijo Omiya | 95-135 | 2,500 | 1,250 | 4,000 | 3,000 | - |
| Nijo Sta./Sanjo Keihan /Demachiyanagi | ||||||
| Highway Kyotanabe | 68 | 2,200 | 1,100 | 3,900 | 3,000 | - |
| Nara Area | ||||||
| Takadashi Sta./Yamato Yagi Sta./Sakurai Sta. | 55-95 | 1,900 | 950 | 3,600 | 2,500 | - |
| Kintetsu Gakuenmae Sta./Higashi Tomigaoka 6chome | 65-80 | 2,000 | 1,000 | 3,800 | 2,500 | - |
| Dainihanna Ikoma/Fujinokidai 4chome | - | |||||
| Gakken Keihanna Plaza | - | |||||
| JR Nara Sta. | 60-90 | 2,000 | 1,000 | 3,800 | 2,500 | - |
| Tenri(Ichinomoto)/Nara Hotel/ Kintetsu Nara Sta. | - | |||||
| Okayama Area | ||||||
| Sanyo Interchange | 180 | 4,200 | 2,100 | 7,500 | 5,500 | 1adult+1child 7,500 1adult+2children 9,000 |
| Okayama Interchange/Okayama Sta. | 200-215 | 4,500 | 2,250 | |||
| Tojo | 110 | 3,000 | 1,500 | 5,400 | 4,500 | - |
| Takinoyashiro Interchange | 125 | 3,200 | 1,600 | 5,700 | - | |
| Hojo | 135 | 3,500 | 1,750 | 6,300 | - | |
| Yamazaki Interchange | 160 | 3,800 | 1,900 | 6,800 | - | |
| Mimasaka Interchange | 195 | 4,300 | 2,150 | 7,700 | 5,500 | - |
| Tsuyama Interchange/Tsuyama Sta. | 205-215 | 4,500 | 2,250 | 8,000 | - | |
| Awaji,Tokushima Area | ||||||
| Higashiura/Tsunaichinomiya | 100-120 | 2,500 | 1,250 | 4,200 | 3,500 | 1adult+1child 5,000 1adult+2children 6,500 |
| Sumoto/Shichi | 120-125 | 3,000 | 1,500 | 5,000 | ||
| Highway Naruto | 140 | 3,600 | 1,800 | 6,200 | 4,500 | 1adult+1child 6,500 1adult+2children 8,500 |
| Matsushige | 150 | 3,800 | 1,900 | 6,500 | ||
| Tokushima Sta. | 165 | 4,000 | 2,000 | 6,900 | ||
| Takamatsu Area | ||||||
| Kousoku Ochi | 170 | 4,300 | 2,150 | 7,700 | 5,000 | 1adult+1child 8,000 1adult+2children 10,000 |
| Kousoku Tsuda | 180 | 4,400 | 2,200 | 7,900 | ||
| Kousoku Shido | 185 | 4,600 | 2,300 | 8,300 | ||
| Takamatsu Sta./Yumetown
Takamatsu/ Takamatsu Chuo Interchange |
195-210 | 5,000 | 2,500 | 9,000 | ||
Sakaide Interchange Bus Terminal/ |
250-275 | 5,300 | 2,650 | 9,500 | ||
| Sakai Area | ||||||
| Sakai Sta./Sakaihigashi Sta./Nakamozu Sta. | 35-60 | 800 | 400 | - | - | - |
| Kawachinagano Area | ||||||
| Kawachinagano | 60 | 1,250 | 630 | - | - | - |
| Izumi City Nambu Region Center | 40 | 1,150 | 580 | - | - | - |
| Senboku Area | ||||||
| Izumichuo Sta./Komyoike Sta. | 30-40 | 1,150 | 580 | - | - | - |
| Toga Kongo Sta. |
50-75 | 1,250 | 630 | - | - | - |
|
<Bus Timetable> <Information> <Charter Service> <Corporate Outline> <Link>
|